Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,7518 | -0,51% | -1,93% | -1,81% | -1,73% | 14/01/2026 |
Taux de change Euro / le peso mexicain
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 20,8587 | -0,35% |
| 12/01/2026 | 20,9320 | -0,27% |
| 09/01/2026 | 20,9879 | 0,07% |
| 08/01/2026 | 20,9729 | -0,17% |
| 07/01/2026 | 21,0090 | -0,07% |
| 06/01/2026 | 21,0227 | 0,08% |
| 05/01/2026 | 21,0067 | -0,10% |
| 02/01/2026 | 21,0274 | -0,43% |
| 31/12/2025 | 21,1180 | -0,01% |
| 30/12/2025 | 21,1208 | 0,10% |
| 29/12/2025 | 21,0997 | -0,01% |
| 24/12/2025 | 21,1015 | -0,22% |
| 23/12/2025 | 21,1489 | 0,02% |
| 22/12/2025 | 21,1438 | 0,21% |
| 19/12/2025 | 21,0992 | 0,01% |
| 18/12/2025 | 21,0966 | 0,07% |
| 17/12/2025 | 21,0827 | -0,33% |
| 16/12/2025 | 21,1527 | 0,10% |
| 15/12/2025 | 21,1322 | -0,13% |
| 12/12/2025 | 21,1598 | -0,63% |
| 11/12/2025 | 21,2933 | 0,54% |
| 10/12/2025 | 21,1794 | -0,42% |
| 09/12/2025 | 21,2691 | 0,33% |
| 08/12/2025 | 21,1985 | 0,03% |
| 05/12/2025 | 21,1912 | -0,58% |
| 04/12/2025 | 21,3149 | 0,09% |
| 03/12/2025 | 21,2967 | 0,14% |
| 02/12/2025 | 21,2661 | -0,10% |
| 01/12/2025 | 21,2868 | 0,33% |
| 28/11/2025 | 21,2168 | -0,19% |
| < le peso mexicain 2025-11 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,8540 | -0,30% | -1,02% | -14,12% | -0,84% | 13/01/2026 |
Taux de change USD / le peso mexicain
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 17,8540 | -0,30% |
| 12/01/2026 | 17,9075 | -0,40% |
| 09/01/2026 | 17,9787 | -0,04% |
| 08/01/2026 | 17,9863 | 0,18% |
| 07/01/2026 | 17,9532 | -0,04% |
| 06/01/2026 | 17,9599 | 0,45% |
| 05/01/2026 | 17,8800 | 0,02% |
| 02/01/2026 | 17,8763 | -0,72% |
| 31/12/2025 | 18,0057 | 0,32% |
| 30/12/2025 | 17,9474 | -0,08% |
| 29/12/2025 | 17,9620 | 0,30% |
| 26/12/2025 | 17,9088 | -0,07% |
| 24/12/2025 | 17,9209 | -0,02% |
| 23/12/2025 | 17,9240 | -0,37% |
| 22/12/2025 | 17,9900 | -0,04% |
| 19/12/2025 | 17,9977 | 0,15% |
| 18/12/2025 | 17,9700 | -0,34% |
| 17/12/2025 | 18,0319 | 0,50% |
| 16/12/2025 | 17,9417 | -0,19% |
| 15/12/2025 | 17,9755 | -0,35% |
| 12/12/2025 | 18,0386 | 0,05% |
| 11/12/2025 | 18,0301 | -1,04% |
| 10/12/2025 | 18,2198 | 0,23% |
| 09/12/2025 | 18,1778 | -0,30% |
| 08/12/2025 | 18,2319 | 0,24% |
| 05/12/2025 | 18,1887 | -0,22% |
| 04/12/2025 | 18,2285 | -0,28% |
| 03/12/2025 | 18,2800 | -0,14% |
| 02/12/2025 | 18,3050 | 0,13% |
| 01/12/2025 | 18,2811 | -0,06% |
| < le peso mexicain 2025-11 | ||
