Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
19,0235 | 0,78% | -0,51% | -4,94% | -8,79% | 30/11/2023 |
Taux de change Euro / le peso mexicain
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/11/2023 | 18,8765 | 0,36% |
28/11/2023 | 18,8095 | 0,72% |
27/11/2023 | 18,6759 | -0,11% |
24/11/2023 | 18,6962 | -0,07% |
23/11/2023 | 18,7094 | -0,17% |
22/11/2023 | 18,7421 | -0,14% |
21/11/2023 | 18,7681 | 0,05% |
20/11/2023 | 18,7590 | 0,29% |
17/11/2023 | 18,7042 | -0,21% |
16/11/2023 | 18,7435 | -0,52% |
15/11/2023 | 18,8419 | 0,03% |
14/11/2023 | 18,8358 | -0,24% |
13/11/2023 | 18,8820 | -0,83% |
10/11/2023 | 19,0402 | 1,51% |
09/11/2023 | 18,7570 | 0,32% |
08/11/2023 | 18,6974 | -0,15% |
07/11/2023 | 18,7248 | -0,21% |
06/11/2023 | 18,7638 | 0,99% |
03/11/2023 | 18,5803 | -0,92% |
02/11/2023 | 18,7524 | -1,02% |
01/11/2023 | 18,9457 | -1,09% |
31/10/2023 | 19,1551 | 0,18% |
30/10/2023 | 19,1209 | 0,30% |
27/10/2023 | 19,0642 | -1,65% |
26/10/2023 | 19,3840 | 0,31% |
25/10/2023 | 19,3238 | 0,11% |
24/10/2023 | 19,3024 | -0,71% |
23/10/2023 | 19,4413 | 0,02% |
20/10/2023 | 19,4378 | 0,36% |
19/10/2023 | 19,3681 | 1,81% |
< le peso mexicain 2023-10 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
17,1870 | 0,30% | -4,78% | -10,58% | -11,84% | 29/11/2023 |
Taux de change USD / le peso mexicain
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/11/2023 | 17,1870 | 0,30% |
28/11/2023 | 17,1357 | 0,06% |
24/11/2023 | 17,1255 | -0,44% |
22/11/2023 | 17,2014 | -0,05% |
21/11/2023 | 17,2096 | 0,49% |
20/11/2023 | 17,1260 | -0,49% |
17/11/2023 | 17,2099 | -0,53% |
16/11/2023 | 17,3019 | -0,14% |
15/11/2023 | 17,3256 | -0,43% |
14/11/2023 | 17,4010 | -1,00% |
13/11/2023 | 17,5770 | -0,96% |
10/11/2023 | 17,7480 | 1,51% |
09/11/2023 | 17,4832 | 0,02% |
08/11/2023 | 17,4792 | 0,06% |
07/11/2023 | 17,4680 | -0,32% |
06/11/2023 | 17,5236 | 0,88% |
03/11/2023 | 17,3706 | -1,25% |
02/11/2023 | 17,5908 | -1,98% |
01/11/2023 | 17,9460 | -0,59% |
31/10/2023 | 18,0530 | 0,18% |
30/10/2023 | 18,0210 | -0,16% |
27/10/2023 | 18,0496 | -0,74% |
26/10/2023 | 18,1841 | -0,62% |
25/10/2023 | 18,2970 | 0,08% |
24/10/2023 | 18,2818 | 0,99% |
23/10/2023 | 18,1033 | -0,61% |
20/10/2023 | 18,2152 | -0,39% |
19/10/2023 | 18,2860 | 0,20% |
18/10/2023 | 18,2492 | 1,94% |
17/10/2023 | 17,9022 | -0,30% |
< le peso mexicain 2023-10 |