Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2025 |
Taux de change Euro / le mark convertible
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
31/12/2024 | 1,9558 | 0 |
28/12/2024 | 1,9558 | 0 |
27/12/2024 | 1,9558 | 0 |
26/12/2024 | 1,9558 | 0 |
25/12/2024 | 1,9558 | 0 |
24/12/2024 | 1,9558 | 0 |
21/12/2024 | 1,9558 | 0 |
20/12/2024 | 1,9558 | 0 |
19/12/2024 | 1,9558 | 0 |
18/12/2024 | 1,9558 | 0 |
17/12/2024 | 1,9558 | 0 |
14/12/2024 | 1,9558 | 0 |
13/12/2024 | 1,9558 | 0 |
12/12/2024 | 1,9558 | 0 |
11/12/2024 | 1,9558 | 0 |
10/12/2024 | 1,9558 | 0 |
07/12/2024 | 1,9558 | 0 |
06/12/2024 | 1,9558 | 0 |
05/12/2024 | 1,9558 | 0 |
04/12/2024 | 1,9558 | 0 |
03/12/2024 | 1,9558 | 0 |
30/11/2024 | 1,9558 | 0 |
29/11/2024 | 1,9558 | 0 |
28/11/2024 | 1,9558 | 0 |
27/11/2024 | 1,9558 | 0 |
26/11/2024 | 1,9558 | 0 |
23/11/2024 | 1,9558 | 0 |
22/11/2024 | 1,9558 | 0 |
21/11/2024 | 1,9558 | 0 |
20/11/2024 | 1,9558 | 0 |
< le mark convertible 2024-11le mark convertible 2025-01 > |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,7983 | -0,13% | -3,94% | -0,10% | -4,21% | 18/03/2025 |
Taux de change USD / le mark convertible
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
31/12/2024 | 1,8774 | -0,09% |
28/12/2024 | 1,8790 | -0,38% |
27/12/2024 | 1,8862 | 0 |
26/12/2024 | 1,8862 | 0 |
25/12/2024 | 1,8862 | -0,02% |
24/12/2024 | 1,8866 | -0,03% |
21/12/2024 | 1,8871 | 0,05% |
20/12/2024 | 1,8862 | 0,97% |
19/12/2024 | 1,8681 | 0,01% |
18/12/2024 | 1,8679 | 0,01% |
17/12/2024 | 1,8677 | 0,19% |
14/12/2024 | 1,8642 | -0,26% |
13/12/2024 | 1,8690 | 0,15% |
12/12/2024 | 1,8661 | 0,19% |
11/12/2024 | 1,8626 | 0,39% |
10/12/2024 | 1,8553 | 0,12% |
07/12/2024 | 1,8531 | -0,39% |
06/12/2024 | 1,8603 | -0,46% |
05/12/2024 | 1,8688 | 0,19% |
04/12/2024 | 1,8652 | -0,05% |
03/12/2024 | 1,8661 | 0,52% |
30/11/2024 | 1,8564 | -0,19% |
29/11/2024 | 1,8599 | -0,10% |
28/11/2024 | 1,8619 | -0,09% |
27/11/2024 | 1,8634 | -0,26% |
26/11/2024 | 1,8682 | -0,79% |
23/11/2024 | 1,8831 | 1,09% |
22/11/2024 | 1,8627 | 0,34% |
21/11/2024 | 1,8564 | 0,15% |
20/11/2024 | 1,8536 | -0,25% |
< le mark convertible 2024-11le mark convertible 2025-01 > |