Dernier | Var.% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|
2.897,80 | 7,00% | 43,08% | 9,79% | Février 2025 |
Prix de l'or par once 2025
Date | Prix $ | Prix € |
---|---|---|
Février 2025 | 2.897,80 $ | 2.783,00 € |
Janvier 2025 | 2.708,16 $ | 2.615,64 € |
Décembre 2024 | 2.639,36 $ | 2.518,78 € |
Novembre 2024 | 2.649,86 $ | 2.492,78 € |
Octobre 2024 | 2.691,37 $ | 2.468,17 € |
Septembre 2024 | 2.571,03 $ | 2.314,99 € |
Août 2024 | 2.471,19 $ | 2.244,05 € |
Juillet 2024 | 2.394,50 $ | 2.208,11 € |
Juin 2024 | 2.327,20 $ | 2.163,02 € |
Mai 2024 | 2.350,16 $ | 2.173,61 € |
Avril 2024 | 2.333,53 $ | 2.175,23 € |
Mars 2024 | 2.163,34 $ | 1.989,79 € |
< 2024 |