Taïwan - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 22/03/2024 | 2,00% |
| 24/03/2023 | 1,88% |
| 16/12/2022 | 1,75% |
| 23/09/2022 | 1,63% |
| 17/06/2022 | 1,50% |
| 18/03/2022 | 1,38% |
| 20/03/2020 | 1,13% |
| 01/07/2016 | 1,38% |
| 25/03/2016 | 1,50% |
| 18/12/2015 | 1,63% |
| 25/09/2015 | 1,75% |
| 01/07/2011 | 1,88% |
| 01/04/2011 | 1,75% |
| 31/12/2010 | 1,63% |
| 01/10/2010 | 1,50% |
| 25/06/2010 | 1,38% |
| 19/02/2009 | 1,25% |
| 08/01/2009 | 1,50% |
| 12/12/2008 | 2,00% |
| 10/11/2008 | 2,75% |
| 30/10/2008 | 3,00% |
| 09/10/2008 | 3,25% |
| 26/09/2008 | 3,50% |
| 27/06/2008 | 3,63% |
| 28/03/2008 | 3,50% |
| 21/12/2007 | 3,38% |
| 21/09/2007 | 3,25% |
| 22/06/2007 | 3,13% |
| 30/03/2007 | 2,88% |
| 29/12/2006 | 2,75% |
| 29/09/2006 | 2,63% |
| 30/06/2006 | 2,50% |
| 31/03/2006 | 2,38% |
| 23/12/2005 | 2,25% |
| 16/09/2005 | 2,13% |
| 01/07/2005 | 2,00% |
| 25/03/2005 | 1,88% |
| 13/12/2004 | 1,75% |
| 01/10/2004 | 1,63% |
| 27/06/2003 | 1,38% |
| 12/11/2002 | 1,63% |
| 28/06/2002 | 1,88% |
| 28/12/2001 | 2,13% |
| 08/11/2001 | 2,25% |
| 04/10/2001 | 2,50% |
| 19/09/2001 | 2,75% |
| 20/08/2001 | 3,25% |
| 29/06/2001 | 3,50% |
| 18/05/2001 | 3,75% |
| 23/04/2001 | 4,00% |
| 30/03/2001 | 4,13% |
| 06/03/2001 | 4,25% |
| 02/02/2001 | 4,38% |
| 29/12/2000 | 4,63% |
