Suriname - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars |
|---|---|---|
| 2024 | 4.160,0 | |
| 2023 | 4.160,0 | 113,1 $ |
| 2022 | 4.160,0 | 168,4 $ |
| 2021 | 1.747,2 | 95,8 $ |
| 2020 | 1.747,2 | 187,7 $ |
| 2019 | 1.747,2 | 234,3 $ |
| 2018 | 1.277,1 | 171,1 $ |
| 2017 | 1.277,1 | 170,6 $ |
| 2016 | 1.085,8 | 174,3 $ |
| 2015 | 892,3 | 261,2 $ |
