Guinée - Salaire minimum national
| Date | SMN mon. locale | SMN dollars |
|---|---|---|
| 2024 | 550.000,0 | |
| 2023 | 550.000,0 | |
| 2022 | 550.000,0 | |
| 2021 | 440.000,0 | |
| 2020 | 440.000,0 | 46,0 $ |
| 2019 | 440.000,0 | 47,9 $ |
| 2018 | 440.000,0 | 48,8 $ |
| 2017 | 440.000,0 | 48,4 $ |
| 2016 | 440.000,0 | 49,1 $ |
| 2015 | 440.000,0 | 58,8 $ |
| 2014 | 440.000,0 | 62,7 $ |
| 2013 | 440.000,0 | 63,7 $ |
