EPA - Chômage Sénégal 2016-T4
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Taux de chômage (EPA) [+] | 4,2% | 4,2% | 4,1% |
Chômage de moins de 25 ans [+] | 6,4% | 6,3% | 6,6% |
Chômage de plus de 24 ans [+] | 3,5% | 3,6% | 3,4% |
Chômage de moins entre 25 et 54 ans [+] | 4,0% | 4,1% | 3,9% |
Chômage de plus de 54 ans [+] | 1,0% | 1,6% | 0% |
< Chômage 2016-09 |
EPA - Chômage Sénégal 2016-T4
Total | Hommes | Mujeres | |
---|---|---|---|
Chômeurs [+] | 154 m. | 90 m. | 64 m. |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 53 m. | 31 m. | 22 m. |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 101 m. | 58 m. | 42 m. |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 96 m. | 53 m. | 42 m. |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 5 m. | 5 m. | 0 m. |
< Chômage 2016-09 |
EPA - Sénégal: Chômage
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Chômeurs [+] | 0,0% | 153,6% |
Chômeurs de moins de 25 ans [+] | 0,0% | 53,1% |
Chômeurs de plus de 25 ans [+] | 0,0% | 100,5% |
Chômeurs entre 25 et 54 ans [+] | 0,0% | 95,5% |
Chômeur de plus de 55 ans [+] | 0,0% | 5,0% |