Roumanie: Chômage masculin 2025
Chômage masculin de moins de 25 ans | Chômage masculin de 25 ans et plus | |||
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | 4,5% | |||
Décembre 2024 | 26,3% | 4,4% | ||
Novembre 2024 | 26,3% | 4,2% | ||
Octobre 2024 | 26,3% | 4,4% | ||
Septembre 2024 | 27,1% | 4,6% | ||
Août 2024 | 27,1% | 4,6% | ||
Juillet 2024 | 27,1% | 4,6% | ||
Juin 2024 | 21,7% | 4,5% | ||
Mai 2024 | 21,7% | 4,3% | ||
Avril 2024 | 21,7% | 4,4% | ||
Mars 2024 | 18,0% | 4,3% | ||
Février 2024 | 18,0% | 4,4% | ||
< Chômage masculin 2024 |