New York - Taux de chômage
| Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 9.938,5 | 4,5% | 9.487,9 | 450,68 |
| Septembre 2025 | 9.879,4 | 4,2% | 9.460,7 | 418,72 |
| Août 2025 | 9.861,6 | 4,0% | 9.463,5 | 398,08 |
| Juillet 2025 | 9.868,1 | 4,0% | 9.475,7 | 392,35 |
| Juin 2025 | 9.876,7 | 4,0% | 9.485,6 | 391,14 |
| Mai 2025 | 9.877,7 | 4,0% | 9.478,4 | 399,29 |
| Avril 2025 | 9.878,2 | 4,2% | 9.467,7 | 410,45 |
| Mars 2025 | 9.863,2 | 4,2% | 9.446,2 | 417,03 |
| Février 2025 | 9.856,0 | 4,3% | 9.431,5 | 424,48 |
| Janvier 2025 | 9.853,1 | 4,4% | 9.419,3 | 433,79 |
| Décembre 2024 | 9.853,7 | 4,4% | 9.418,8 | 434,93 |
| Novembre 2024 | 9.851,2 | 4,4% | 9.416,1 | 435,14 |
| < 2024 2026 > | ||||
