Dakota du Sud - Taux de chômage
Date | Actifs (Miles) | Taux de chômage | Employés (Miles) | Chômeurs (milliers) |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 492,9 | 1,8% | 483,8 | 9,11 |
Février 2025 | 492,2 | 1,9% | 483,0 | 9,15 |
Janvier 2025 | 491,5 | 1,9% | 482,2 | 9,28 |
Décembre 2024 | 490,7 | 1,9% | 481,6 | 9,12 |
Novembre 2024 | 486,2 | 1,9% | 477,0 | 9,17 |
Octobre 2024 | 485,0 | 1,9% | 475,8 | 9,16 |
Septembre 2024 | 484,0 | 2,0% | 474,6 | 9,45 |
Août 2024 | 483,2 | 2,0% | 473,6 | 9,59 |
Juillet 2024 | 482,6 | 2,0% | 473,0 | 9,62 |
Juin 2024 | 481,7 | 2,0% | 472,2 | 9,51 |
Mai 2024 | 481,5 | 2,0% | 471,9 | 9,59 |
Avril 2024 | 481,5 | 2,0% | 471,7 | 9,72 |
< 2024 2026 > |