Slovénie - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.044,0 | 12.222 | 38,6% | ||
| 2023 | 23.495,4 | 25.162,2 | 11.062 | 11.847 | 36,7% |
| 2022 | 21.558,6 | 22.464,9 | 10.184 | 10.612 | 37,9% |
| 2021 | 20.243,4 | 23.651,7 | 9.607 | 11.224 | 38,9% |
| 2020 | 17.894,9 | 20.179,8 | 8.485 | 9.569 | 38,3% |
| 2019 | 18.423,1 | 20.416,1 | 8.790 | 9.741 | 38,3% |
| 2018 | 17.462,0 | 20.175,4 | 8.392 | 9.696 | 38,4% |
| 2017 | 16.314,6 | 18.010,6 | 7.893 | 8.714 | 38,3% |
| 2016 | 15.422,9 | 16.736,3 | 7.465 | 8.101 | 38,5% |
| 2015 | 14.824,9 | 16.083,9 | 7.182 | 7.792 | 38,5% |
| 2014 | 14.276,6 | 18.588,3 | 6.921 | 9.011 | 38,3% |
| 2013 | 13.846,7 | 18.031,1 | 6.718 | 8.748 | 38,4% |
| 2012 | 13.849,5 | 17.531,0 | 6.727 | 8.515 | 38,5% |
| 2011 | 14.046,1 | 19.256,0 | 6.833 | 9.368 | 38,2% |
| 2010 | 13.962,3 | 18.216,7 | 6.810 | 8.885 | 38,7% |
| 2009 | 13.610,3 | 18.760,2 | 6.649 | 9.165 | 38,0% |
| 2008 | 14.230,8 | 20.807,0 | 7.002 | 10.238 | 37,7% |
| 2007 | 13.328,8 | 18.285,4 | 6.630 | 9.096 | 38,2% |
| 2006 | 12.203,7 | 15.286,7 | 6.070 | 7.604 | 39,0% |
| 2005 | 11.431,4 | 14.178,4 | 5.706 | 7.077 | 39,5% |
| 2004 | 10.696,9 | 13.218,3 | 5.355 | 6.617 | 38,9% |
| 2003 | 10.128,8 | 11.125,7 | 5.073 | 5.573 | 39,0% |
| 2002 | 9.599,8 | 8.524,3 | 4.812 | 4.273 | 38,9% |
| 2001 | 8.816,6 | 7.156,4 | 4.422 | 3.589 | 38,3% |
| 2000 | 8.270,4 | 6.564,5 | 4.156 | 3.299 | 38,1% |
| 1999 | 8.142,5 | 7.016,0 | 4.096 | 3.530 | 38,5% |
| 1998 | 7.517,1 | 6.513,9 | 3.800 | 3.293 | 38,1% |
| 1997 | 6.823,1 | 5.815,6 | 3.437 | 2.930 | 37,3% |
| 1996 | 6.495,6 | 5.882,9 | 3.269 | 2.961 | 38,4% |
| 1995 | 6.426,7 | 5.406,2 | 3.229 | 2.716 | 39,3% |
