Antigua-et-Barbuda - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 358,1 | 3.510 | 17,9% | ||
| 2022 | 337,8 | 3.345 | 18,1% | ||
| 2021 | 297,6 | 3.006 | 18,6% | ||
| 2020 | 270,7 | 2.762 | 19,2% | ||
| 2019 | 269,8 | 303,7 | 2.811 | 3.163 | 17,6% |
| 2018 | 258,0 | 304,9 | 2.716 | 3.209 | 18,3% |
| 2017 | 254,4 | 287,4 | 2.706 | 3.057 | 18,7% |
| 2016 | 254,3 | 281,5 | 2.764 | 3.060 | 18,9% |
| 2015 | 245,6 | 272,4 | 2.698 | 2.994 | 18,9% |
| 2014 | 187,0 | 248,5 | 2.102 | 2.792 | 18,0% |
| 2013 | 186,2 | 247,2 | 2.115 | 2.809 | 18,7% |
| 2012 | 198,0 | 254,4 | 2.276 | 2.925 | 19,2% |
| 2011 | 168,6 | 234,5 | 1.960 | 2.726 | 18,3% |
| 2010 | 184,4 | 244,3 | 2.169 | 2.874 | 18,8% |
| 2009 | 175,7 | 245,1 | 2.092 | 2.918 | 17,7% |
| 2008 | 197,0 | 290,0 | 2.374 | 3.493 | 18,6% |
| 2007 | 206,2 | 282,6 | 2.514 | 3.446 | 19,0% |
| 2006 | 158,4 | 199,0 | 1.956 | 2.456 | 15,3% |
| 2005 | 126,7 | 157,7 | 1.584 | 1.971 | 13,8% |
| 2004 | 115,9 | 144,0 | 1.467 | 1.823 | 14,0% |
| 2003 | 115,3 | 130,4 | 1.478 | 1.672 | 13,8% |
| 2002 | 129,1 | 122,0 | 1.655 | 1.564 | 13,6% |
| 2001 | 122,3 | 109,6 | 1.588 | 1.423 | 12,5% |
| 2000 | 107,3 | 99,1 | 1.411 | 1.305 | 11,0% |
| 1999 | 98,6 | 105,2 | 1.333 | 1.422 | 12,6% |
| 1998 | 101,9 | 1.415 | 12,9% | ||
| 1997 | 96,4 | 1.377 | 13,1% | ||
| 1996 | 92,8 | 1.365 | 13,7% | ||
| 1995 | 81,9 | 1.222 | 13,3% | ||
| 1994 | 82,8 | 1.274 | 13,2% | ||
| 1993 | 73,6 | 1.168 | 13,0% | ||
| 1992 | 70,4 | 1.136 | 13,4% | ||
| 1991 | 67,3 | 1.104 | 13,4% |
