Évolution: PIB annuel Asturies
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.326 M€ | 30.628 M$ | 2,8% |
| 2022 | 26.481 M€ | 27.885 M$ | 4,4% |
| 2021 | 23.618 M€ | 27.933 M$ | 5,4% |
| 2020 | 21.376 M€ | 24.416 M$ | -10,3% |
| 2019 | 23.667 M€ | 26.495 M$ | 1,3% |
| 2018 | 23.186 M€ | 27.382 M$ | 1,6% |
| 2017 | 22.538 M€ | 25.461 M$ | 2,1% |
| 2016 | 21.675 M€ | 23.993 M$ | 1,4% |
| 2015 | 21.388 M€ | 23.730 M$ | 2,8% |
| 2014 | 20.636 M€ | 27.415 M$ | -0,1% |
| 2013 | 20.694 M€ | 27.484 M$ | -3,0% |
| 2012 | 21.265 M€ | 27.322 M$ | -3,9% |
| 2011 | 22.262 M€ | 30.988 M$ | -0,9% |
| 2010 | 22.591 M€ | 29.948 M$ | 0,6% |
| 2009 | 22.366 M€ | 31.197 M$ | -4,9% |
| 2008 | 23.614 M€ | 34.732 M$ | 0,8% |
| 2007 | 22.874 M€ | 31.348 M$ | 3,0% |
| 2006 | 21.339 M€ | 26.793 M$ | 4,0% |
| 2005 | 19.638 M€ | 24.432 M$ | 3,0% |
| 2004 | 18.115 M€ | 22.534 M$ | 2,1% |
| 2003 | 17.036 M€ | 19.272 M$ | 2,3% |
| 2002 | 16.132 M€ | 15.254 M$ | 2,2% |
| 2001 | 15.253 M€ | 13.660 M$ | 3,7% |
| 2000 | 14.267 M€ | 13.177 M$ | |
| 1999 | 12.724 M€ | 13.561 M$ | |
| 1998 | 12.296 M€ | ||
| 1997 | 11.606 M€ | ||
| 1996 | 11.605 M€ | ||
| 1995 | 11.049 M€ |
Évolution: PIB par habitant Asturies
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.130 € | 30.337 $ | 6,7% | 9,5% |
| 2022 | 26.361 € | 27.713 $ | 12,4% | -0,2% |
| 2021 | 23.446 € | 27.781 $ | 11,3% | 15,3% |
| 2020 | 21.069 € | 24.105 $ | -9,3% | -7,3% |
| 2019 | 23.220 € | 26.003 $ | 2,5% | -2,9% |
| 2018 | 22.651 € | 26.787 $ | 3,4% | 8,1% |
| 2017 | 21.897 € | 24.777 $ | 4,7% | 6,8% |
| 2016 | 20.913 € | 23.197 $ | 2,0% | 1,8% |
| 2015 | 20.497 € | 22.797 $ | 4,6% | -12,7% |
| 2014 | 19.588 € | 26.113 $ | 0,6% | 0,6% |
| 2013 | 19.475 € | 25.953 $ | -2,0% | 1,4% |
| 2012 | 19.867 € | 25.587 $ | -4,1% | -11,3% |
| 2011 | 20.706 € | 28.845 $ | -1,4% | 3,6% |
| 2010 | 20.992 € | 27.836 $ | 1,0% | -3,9% |
| 2009 | 20.778 € | 28.964 $ | -5,5% | -10,3% |
| 2008 | 21.987 € | 32.270 $ | 2,7% | 10,3% |
| 2007 | 21.416 € | 29.268 $ | 6,8% | 16,4% |
| 2006 | 20.059 € | 25.151 $ | 8,5% | 9,5% |
| 2005 | 18.482 € | 22.973 $ | 8,4% | 8,4% |
| 2004 | 17.055 € | 21.203 $ | 6,3% | 16,9% |
| 2003 | 16.039 € | 18.140 $ | 5,6% | 26,3% |
| 2002 | 15.188 € | 14.359 $ | 5,9% | 11,7% |
| 2001 | 14.340 € | 12.853 $ | 7,2% | 3,9% |
| 2000 | 13.382 € | 12.374 $ | 12,5% | -2,5% |
| 1999 | 11.900 € | 12.694 $ | 3,5% | |
| 1998 | 11.500 € | 6,5% | ||
| 1997 | 10.800 € | 0% | ||
| 1996 | 10.800 € | 5,9% | ||
| 1995 | 10.200 € |
