Sainte-Lucie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.698 | 1.837 | 74,85% | 9.486 € | 10.260 $ |
| 2022 | 1.648 | 1.737 | 73,43% | 9.205 € | 9.701 $ |
| 2021 | 1.374 | 1.626 | 81,87% | 7.674 € | 9.082 $ |
| 2020 | 1.324 | 1.511 | 94,98% | 7.438 € | 8.489 $ |
| 2019 | 1.162 | 1.301 | 62,11% | 6.529 € | 7.310 $ |
| 2018 | 1.056 | 1.247 | 60,28% | 5.965 € | 7.047 $ |
| 2017 | 1.069 | 1.207 | 59,92% | 6.073 € | 6.858 $ |
| 2016 | 1.035 | 1.145 | 60,21% | 5.880 € | 6.506 $ |
| 2015 | 995 | 1.104 | 60,55% | 5.684 € | 6.308 $ |
| 2014 | 821 | 1.091 | 61,85% | 4.718 € | 6.270 $ |
| 2013 | 776 | 1.030 | 61,24% | 4.483 € | 5.955 $ |
| 2012 | 755 | 971 | 60,18% | 4.366 € | 5.613 $ |
| 2011 | 622 | 866 | 54,94% | 3.618 € | 5.035 $ |
| 2010 | 592 | 786 | 52,23% | 3.462 € | 4.594 $ |
| 2009 | 512 | 714 | 50,24% | 3.014 € | 4.199 $ |
| 2008 | 453 | 666 | 46,90% | 2.679 € | 3.940 $ |
| 2007 | 476 | 653 | 48,20% | 2.836 € | 3.887 $ |
| 2006 | 490 | 615 | 47,95% | 2.935 € | 3.685 $ |
| 2005 | 473 | 589 | 50,43% | 2.868 € | 3.570 $ |
| 2004 | 425 | 529 | 48,77% | 2.592 € | 3.223 $ |
| 2003 | 398 | 450 | 44,69% | 2.442 € | 2.762 $ |
| 2002 | 464 | 439 | 47,65% | 2.866 € | 2.708 $ |
| 2001 | 379 | 340 | 38,01% | 2.370 € | 2.123 $ |
| 2000 | 328 | 303 | 32,81% | 2.060 € | 1.903 $ |
| 1999 | 249 | 266 | 28,80% | 1.587 € | 1.694 $ |
| 1998 | 258 | 29,08% | 1.666 $ | ||
| 1997 | 219 | 26,63% | 1.432 $ | ||
| 1996 | 190 | 23,92% | 1.264 $ | ||
| 1995 | 174 | 22,70% | 1.178 $ | ||
| 1994 | 169 | 23,35% | 1.159 $ | ||
| 1993 | 157 | 22,69% | 1.090 $ | ||
| 1992 | 150 | 22,13% | 1.055 $ | ||
| 1991 | 121 | 19,28% | 865 $ | ||
| 1990 | 98 | 16,74% | 714 $ |
