Croatie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette (%PIB) | Dette par habitant |
|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 51.838 | 57,20% | |
| 2025-T2 | 50.932 | 57,50% | 13.146 € |
| 2025-T1 | 50.632 | 58,30% | 13.069 € |
| < Deuda 2024 | |||
Croatie: Évolution de la dette
| Date | Dette totale (M. €) | Dette totale (M. $) | Dette (%PIB) | Dette par habitant | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.284 | 53.327 | 57,40% | 12.721 € | 13.764 $ |
| 2023 | 48.264 | 52.199 | 60,90% | 12.497 € | 13.516 $ |
| 2022 | 46.335 | 48.844 | 68,50% | 12.032 € | 12.684 $ |
| 2021 | 45.744 | 54.002 | 78,20% | 11.844 € | 13.982 $ |
| 2020 | 43.781 | 50.082 | 86,50% | 11.246 € | 12.864 $ |
| 2019 | 39.416 | 43.574 | 70,90% | 10.020 € | 11.078 $ |
| 2018 | 38.665 | 44.943 | 72,80% | 9.742 € | 11.324 $ |
| 2017 | 38.366 | 42.783 | 76,20% | 9.557 € | 10.658 $ |
| 2016 | 37.576 | 41.721 | 79,30% | 9.213 € | 10.229 $ |
| 2015 | 37.535 | 42.221 | 82,80% | 9.086 € | 10.220 $ |
| 2014 | 36.742 | 49.624 | 83,20% | 8.788 € | 11.869 $ |
| 2013 | 35.386 | 47.571 | 79,50% | 8.390 € | 11.279 $ |
| 2012 | 30.747 | 39.649 | 68,90% | 7.238 € | 9.334 $ |
| 2011 | 28.520 | 39.703 | 63,10% | 6.670 € | 9.285 $ |
| 2010 | 25.792 | 33.531 | 56,80% | 6.012 € | 7.816 $ |
| 2009 | 22.099 | 29.828 | 47,90% | 5.136 € | 6.932 $ |
| 2008 | 18.560 | 26.644 | 38,90% | 4.306 € | 6.182 $ |
| 2007 | 16.489 | 21.989 | 37,10% | 3.824 € | 5.100 $ |
| 2006 | 15.536 | 19.030 | 38,40% | 3.602 € | 4.412 $ |
| 2005 | 15.125 | 18.419 | 40,90% | 3.507 € | 4.271 $ |
| 2004 | 13.211 | 16.711 | 40,00% | 3.065 € | 3.876 $ |
| 2003 | 11.622 | 13.336 | 37,80% | 2.699 € | 3.097 $ |
| 2002 | 10.398 | 9.747 | 36,50% | 2.415 € | 2.264 $ |
| 2001 | 9.661 | 8.440 | 36,60% | 2.244 € | 1.960 $ |
| 2000 | 8.441 | 7.847 | 35,40% | 1.965 € | 1.827 $ |
| 1999 | 6.294 | 7.080 | 28,80% | 1.399 € | 1.574 $ |
| 1998 | 5.049 | 5.592 | 22,60% | 1.115 € | 1.235 $ |
| 1997 | 5.275 | 24,70% | 1.163 € | 1.194 $ | |
| 1996 | 4.757 | 25,30% | 1.049 € | 1.244 $ | |
| 1995 | 4.070 | 23,30% | 888 € | 1.081 $ |
