Suisse - Dépenses publiques en santé
| Date | D. Santé publique% d. santé totale | Dépenses en santé (M.€) | Dépenses en santé (M.$) | Dépenses en santé (% budget) | Dépenses en santé (%PIB) | Dépenses en santé per hab. | Dépenses en santé per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67,96% | 69.255.025.560,8 | 8,00% | 7.727 € | |||
| 2023 | 67,51% | 65.268.096.316,1 | 34.580,5 | 11,65% | 7,89% | 7.343 € | 3.898 $ |
| 2022 | 68,33% | 62.401.716.930,4 | 33.517,6 | 12,35% | 7,93% | 7.110 € | 3.812 $ |
| 2021 | 68,58% | 56.518.911.294,1 | 34.778,0 | 11,95% | 8,20% | 6.493 € | 3.994 $ |
| 2020 | 69,49% | 54.216.318.542,7 | 31.784,7 | 11,18% | 8,33% | 6.276 € | 3.679 $ |
| 2019 | 67,83% | 49.808.490.650,8 | 27.621,7 | 11,51% | 7,73% | 5.808 € | 3.220 $ |
| 2018 | 67,22% | 46.079.113.419,9 | 27.236,5 | 11,38% | 7,50% | 5.412 € | 3.198 $ |
| 2017 | 68,17% | 47.751.141.495,0 | 26.527,6 | 11,32% | 7,76% | 5.650 € | 3.138 $ |
| 2016 | 68,09% | 47.426.031.920,7 | 25.885,9 | 11,18% | 7,63% | 5.664 € | 3.091 $ |
| 2015 | 67,60% | 46.431.737.054,0 | 25.489,9 | 10,92% | 7,42% | 5.606 € | 3.077 $ |
| 2014 | 66,98% | 39.181.281.903,5 | 26.087,0 | 10,79% | 7,15% | 4.785 € | 3.185 $ |
| 2013 | 67,13% | 37.816.874.340,0 | 25.068,9 | 10,56% | 7,11% | 4.675 € | 3.098 $ |
| 2012 | 66,60% | 36.758.339.002,7 | 24.378,7 | 10,86% | 6,88% | 4.597 € | 3.048 $ |
| 2011 | 65,20% | 33.977.033.100,8 | 24.327,7 | 10,50% | 6,59% | 4.294 € | 3.074 $ |
| 2010 | 64,90% | 29.338.403.970,2 | 19.875,8 | 10,26% | 6,48% | 3.749 € | 2.540 $ |
| 2009 | 64,08% | 25.952.031.788,1 | 18.068,7 | 9,97% | 6,50% | 3.351 € | 2.335 $ |
| 2008 | 63,56% | 23.450.223.636,1 | 17.089,4 | 9,78% | 6,06% | 3.066 € | 2.236 $ |
| 2007 | 62,43% | 21.083.049.248,2 | 14.192,6 | 9,56% | 5,88% | 2.792 € | 1.881 $ |
| 2006 | 62,46% | 21.064.044.758,1 | 12.950,0 | 9,34% | 5,98% | 2.815 € | 1.732 $ |
| 2005 | 63,06% | 21.336.330.814,4 | 13.062,8 | 9,39% | 6,34% | 2.869 € | 1.758 $ |
| 2004 | 61,57% | 20.484.090.555,8 | 12.756,7 | 9,31% | 6,30% | 2.772 € | 1.728 $ |
| 2003 | 61,63% | 20.024.790.954,5 | 11.527,4 | 9,31% | 6,25% | 2.729 € | 1.572 $ |
| 2002 | 60,95% | 19.788.724.608,0 | 9.584,2 | 8,84% | 6,02% | 2.716 € | 1.317 $ |
| 2001 | 59,37% | 17.983.707.381,7 | 8.124,2 | 8,70% | 5,62% | 2.487 € | 1.124 $ |
| 2000 | 58,12% | 16.067.647.474,2 | 7.285,5 | 7,84% | 5,31% | 2.237 € | 1.014 $ |
| 1999 | 57,91% | 14.955.141.536,0 | 15,88% | 5,35% | 2.093 € | ||
| 1998 | 57,33% | 15.850.409.821,9 | 15,18% | 5,22% | 2.229 $ | ||
| 1997 | 57,07% | 15.170.448.346,5 | 15,06% | 5,14% | 2.140 $ | ||
| 1996 | 56,45% | 17.249.505.716,2 | 15,02% | 5,07% | 2.439 $ | ||
| 1995 | 55,38% | 16.891.668.922,6 | 14,38% | 4,79% | 2.399 $ | ||
| 1994 | 52,85% | 13.095,8 | 4,48% | 1.872 $ | |||
| 1993 | 52,95% | 11.745,3 | 4,45% | 1.693 $ | |||
| 1992 | 52,41% | 11.846,8 | 4,37% | 1.723 $ | |||
| 1991 | 51,40% | 10.665,4 | 4,09% | 1.568 $ | |||
| 1990 | 50,96% | 9.658,6 | 3,75% | 1.438 $ | |||
| 1989 | 50,55% | 7.563,9 | 3,75% | 1.138 $ | |||
| 1988 | 48,87% | 7.548,5 | 3,62% | 1.145 $ | |||
| 1987 | 48,40% | 6.867,2 | 3,56% | 1.049 $ | |||
| 1986 | 48,53% | 5.344,4 | 3,47% | 822 $ | |||
| 1985 | 48,81% | 3.657,5 | 3,40% | 565 $ |
