Tuvalu - Dépenses publiques en éducation
| Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,1 | 8,0 | 11,36% | 12,85% | 595 € | 643 $ |
| 2022 | 7,1 | 7,4 | 12,93% | 13,76% | 669 € | 705 $ |
| 2021 | 8,1 | 9,6 | 13,27% | 15,52% | 784 € | 928 $ |
| 2020 | 6,8 | 7,7 | 11,00% | 14,55% | 658 € | 751 $ |
| 1997 | 0,5 | 3,45% | 50 $ | |||
| 1990 | 0,7 | 6,99% | 76 $ |
