Tchéquie - Dépenses publiques en éducation
| Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.348,4 | 12.987,6 | 10,01% | 4,30% | 1.148 € | 1.199 $ |
| 2021 | 11.443,6 | 13.535,0 | 10,33% | 4,65% | 1.090 € | 1.287 $ |
| 2020 | 10.189,4 | 11.613,9 | 10,00% | 4,63% | 970 € | 1.085 $ |
| 2019 | 10.248,4 | 11.471,9 | 11,07% | 4,47% | 971 € | 1.073 $ |
| 2018 | 9.000,1 | 10.622,5 | 10,51% | 4,22% | 854 € | 997 $ |
| 2017 | 7.389,0 | 8.321,4 | 9,76% | 3,76% | 702 € | 784 $ |
| 2016 | 9.854,5 | 10.900,4 | 13,97% | 5,50% | 937 € | 1.030 $ |
| 2015 | 9.752,7 | 10.815,3 | 13,72% | 5,72% | 928 € | 1.026 $ |
| 2014 | 6.258,0 | 8.301,6 | 9,30% | 3,94% | 596 € | 790 $ |
| 2013 | 6.453,0 | 8.566,4 | 9,49% | 4,02% | 614 € | 815 $ |
| 2012 | 6.862,3 | 8.815,3 | 9,44% | 4,19% | 653 € | 839 $ |
| 2011 | 7.008,0 | 9.738,3 | 9,82% | 4,21% | 668 € | 929 $ |
| 2010 | 6.369,7 | 8.432,8 | 9,24% | 3,99% | 606 € | 806 $ |
| 2009 | 6.201,9 | 8.600,3 | 9,35% | 4,16% | 591 € | 825 $ |
| 2008 | 6.040,5 | 8.826,6 | 9,12% | 3,73% | 579 € | 854 $ |
| 2007 | 5.347,7 | 7.316,7 | 9,51% | 3,85% | 518 € | 713 $ |
| 2006 | 5.226,8 | 6.556,1 | 10,12% | 4,20% | 509 € | 641 $ |
| 2005 | 4.264,9 | 5.301,8 | 9,12% | 3,86% | 417 € | 520 $ |
| 2004 | 3.854,8 | 4.783,5 | 9,43% | 3,98% | 378 € | 469 $ |
| 2003 | 3.650,4 | 4.121,0 | 8,38% | 4,10% | 358 € | 404 $ |
| 2002 | 3.458,3 | 3.254,0 | 8,86% | 3,94% | 339 € | 319 $ |
| 2001 | 2.825,9 | 2.531,2 | 8,62% | 3,71% | 276 € | 247 $ |
| 2000 | 2.440,2 | 2.250,8 | 8,92% | 3,62% | 237 € | 219 $ |
| 1999 | 2.240,2 | 2.390,2 | 8,91% | 3,64% | 218 € | 232 $ |
| 1998 | 2.141,8 | 2.391,8 | 8,55% | 3,56% | 208 € | 232 $ |
| 1996 | 2.253,5 | 2.860,6 | 9,14% | 4,22% | 219 € | 277 $ |
| 1995 | 2.078,5 | 2.717,2 | 4,49% | 201 € | 263 $ | |
| 1994 | 1.789,2 | 2.225,0 | 4,62% | 171 € | 215 $ | |
| 1993 | 1.383,4 | 1.699,5 | 4,13% | 132 € | 164 $ | |
| 1992 | 1.305,8 | 3,73% | 126 $ |
