Turkménistan: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -53 | -57 | -0,08% |
| 2023 | 64 | 69 | 0,11% |
| 2022 | 1.816 | 1.914 | 3,38% |
| 2021 | 237 | 280 | 0,57% |
| 2020 | -63 | -72 | -0,16% |
| 2019 | -161 | -181 | -0,40% |
| 2018 | -74 | -88 | -0,22% |
| 2017 | -953 | -1.077 | -2,84% |
| 2016 | -778 | -861 | -2,38% |
| 2015 | -225 | -250 | -0,70% |
| 2014 | 291 | 386 | 0,89% |
| 2013 | 452 | 600 | 1,53% |
| 2012 | 2.060 | 2.648 | 7,53% |
| 2011 | 766 | 1.066 | 3,84% |
| 2010 | 342 | 453 | 2,13% |
| 2009 | 1.019 | 1.419 | 7,54% |
| 2008 | 1.463 | 2.152 | 10,73% |
| 2007 | 740 | 1.014 | 4,19% |
| 2006 | 895 | 1.124 | 5,64% |
| 2005 | 111 | 138 | 0,87% |
| 2004 | 157 | 195 | 1,48% |
| 2003 | 375 | 424 | 3,99% |
| 2002 | 16 | 15 | 0,19% |
| 2001 | 56 | 50 | 0,77% |
| 2000 | -28 | -26 | -0,55% |
| 1999 | 84 | 89 | 2,48% |
| 1998 | 31 | 1,15% | |
| 1997 | -5 | -0,20% |
