Portugal: Évolution du déficit
| Date | Déficit trimestriel (M.€) |
|---|---|
| 2025-T3 | 4.762 |
| 2025-T2 | 1.810 |
| 2025-T1 | 73 |
| < Déficit 2024 | |
Portugal: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.451 | 2.158 | 0,50% |
| 2023 | 3.399 | 3.511 | 1,30% |
| 2022 | -757 | -799 | -0,30% |
| 2021 | -6.117 | -7.240 | -2,80% |
| 2020 | -11.564 | -13.198 | -5,80% |
| 2019 | 249 | 280 | 0,10% |
| 2018 | -873 | -1.030 | -0,40% |
| 2017 | -5.870 | -6.628 | -3,00% |
| 2016 | -3.622 | -4.010 | -1,90% |
| 2015 | -8.026 | -8.706 | -4,50% |
| 2014 | -12.752 | -16.838 | -7,40% |
| 2013 | -8.898 | -11.819 | -5,20% |
| 2012 | -10.454 | -13.441 | -6,20% |
| 2011 | -13.624 | -18.963 | -7,70% |
| 2010 | -20.537 | -27.250 | -11,40% |
| 2009 | -17.321 | -24.131 | -9,90% |
| 2008 | -6.825 | -10.037 | -3,80% |
| 2007 | -5.045 | -7.001 | -2,90% |
| 2006 | -6.928 | -8.502 | -4,20% |
| 2005 | -9.719 | -12.051 | -6,10% |
| 2004 | -9.443 | -11.336 | -6,20% |
| 2003 | -8.325 | -9.348 | -5,70% |
| 2002 | -4.687 | -5.031 | -3,30% |
| 2001 | -6.438 | -5.757 | -4,70% |
| 2000 | -4.072 | -3.979 | -3,20% |
| 1999 | -3.626 | -3.812 | -3,00% |
| 1998 | -4.856 | -5.343 | -4,40% |
| 1997 | -3.828 | -4.283 | -3,70% |
| 1996 | -4.578 | -5.681 | -4,70% |
| 1995 | -4.713 | -6.078 | -5,20% |
| 1994 | -6.070 | -7.346 | -7,37% |
| 1993 | -6.122 | -7.666 | -8,06% |
| 1992 | -3.773 | -5.616 | -5,19% |
| 1991 | -5.124 | -7.129 | -7,93% |
| 1990 | -3.846 | -5.422 | -6,82% |
| 1989 | -1.634 | -2.082 | -3,48% |
| 1988 | -1.714 | -2.392 | -4,32% |
| 1987 | -2.822 | -4.018 | -8,48% |
| 1986 | -2.901 | -3.889 | -10,27% |
