Grèce: Évolution du déficit
| Date | Déficit trimestriel (M.€) |
|---|---|
| 2025-T3 | 5.401 |
| 2025-T2 | 1.514 |
| 2025-T1 | -474 |
| < Déficit 2024 | |
Grèce: Évolution du déficit
| Date | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.909 | 3.442 | 1,20% |
| 2023 | -3.235 | -3.290 | -1,40% |
| 2022 | -5.324 | -5.379 | -2,60% |
| 2021 | -13.365 | -16.562 | -7,20% |
| 2020 | -16.069 | -19.766 | -9,60% |
| 2019 | 1.525 | -178 | 0,80% |
| 2018 | 1.628 | 1.661 | 0,90% |
| 2017 | 1.283 | 2.113 | 0,70% |
| 2016 | 368 | 541 | 0,20% |
| 2015 | -10.356 | -5.898 | -5,90% |
| 2014 | -6.642 | -10.043 | -3,80% |
| 2013 | -24.218 | -9.602 | -13,60% |
| 2012 | -17.311 | -16.579 | -9,30% |
| 2011 | -21.364 | -29.732 | -10,50% |
| 2010 | -25.544 | -33.892 | -11,40% |
| 2009 | -36.141 | -50.354 | -15,40% |
| 2008 | -24.625 | -36.213 | -10,30% |
| 2007 | -15.607 | -21.392 | -6,80% |
| 2006 | -12.954 | -16.266 | -6,00% |
| 2005 | -12.329 | -15.347 | -6,30% |
| 2004 | -17.101 | -21.262 | -9,10% |
| 2003 | -14.009 | -15.842 | -8,00% |
| 2002 | -9.847 | -9.305 | -6,20% |
| 2001 | -8.319 | -7.451 | -5,60% |
| 2000 | -5.809 | -5.371 | -4,20% |
| 1999 | -8.108 | -8.656 | -6,00% |
| 1998 | -8.090 | -9.067 | -6,50% |
| 1997 | -7.652 | -8.680 | -6,20% |
| 1996 | -9.375 | -11.901 | -8,40% |
| 1995 | -10.185 | -13.326 | -9,90% |
| 1994 | -6.940 | -9.754 | -8,48% |
| 1993 | -8.267 | -12.311 | -11,45% |
| 1992 | -6.825 | -12.226 | -10,65% |
| 1991 | -5.340 | -10.030 | -9,63% |
| 1990 | -5.968 | -12.838 | -13,29% |
| 1989 | -4.427 | -9.299 | -11,90% |
| 1988 | -3.014 | -7.258 | -9,63% |
| 1987 | -2.081 | -5.239 | -8,09% |
| 1986 | -1.969 | -4.797 | -8,62% |
| 1985 | -1.827 | -4.519 | -9,56% |
| 1984 | -1.127 | -3.429 | -7,19% |
| 1983 | -778 | -3.021 | -6,17% |
| 1982 | -580 | -2.973 | -5,49% |
| 1981 | -594 | -3.671 | -7,08% |
| 1980 | -175 | -1.403 | -2,50% |
