Catalogne - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 11.274 | 125.171 | ||||||
Février 2025 | 10.267 | 123.351 | ||||||
Janvier 2025 | 9.493 | 122.459 | ||||||
Décembre 2024 | 12.297 | 121.820 | ||||||
Novembre 2024 | 10.929 | 120.297 | ||||||
Octobre 2024 | 12.179 | 120.188 | ||||||
Septembre 2024 | 9.401 | 118.840 | ||||||
Août 2024 | 7.064 | 118.150 | ||||||
Juillet 2024 | 12.127 | 118.614 | ||||||
Juin 2024 | 10.792 | 116.608 | ||||||
Mai 2024 | 9.665 | 117.381 | ||||||
Avril 2024 | 9.683 | 118.840 | ||||||
< 2024 2026 > |