Italie - Prix de l'électricité domestique
| Date | Prix de l'électricité hors tax €/kWh | Prix de l'électricité €/kWh |
|---|---|---|
| Juin 2025 | 0,2458 | 0,3291 |
| Décembre 2024 | 0,2232 | 0,3111 |
| Juin 2024 | 0,2451 | 0,3274 |
| Décembre 2023 | 0,2565 | 0,3347 |
| Juin 2023 | 0,3230 | 0,3782 |
| Décembre 2022 | 0,3192 | 0,3641 |
| Juin 2022 | 0,2671 | 0,3115 |
| Décembre 2021 | 0,1760 | 0,2360 |
| Juin 2021 | 0,1432 | 0,2259 |
| Décembre 2020 | 0,1331 | 0,2153 |
| Juin 2020 | 0,1382 | 0,2226 |
| Décembre 2019 | 0,1427 | 0,2341 |
| Juin 2019 | 0,1432 | 0,2301 |
| Décembre 2018 | 0,1416 | 0,2161 |
| Juin 2018 | 0,1285 | 0,2067 |
| Décembre 2017 | 0,1326 | 0,2080 |
| Juin 2017 | 0,1322 | 0,2132 |
| Décembre 2016 | 0,1342 | 0,2261 |
| Juin 2016 | 0,1376 | 0,2342 |
| Décembre 2015 | 0,1479 | 0,2428 |
| Juin 2015 | 0,1507 | 0,2450 |
| Décembre 2014 | 0,1468 | 0,2338 |
| Juin 2014 | 0,1539 | 0,2446 |
| Décembre 2013 | 0,1501 | 0,2323 |
| Juin 2013 | 0,1498 | 0,2292 |
| Décembre 2012 | 0,1525 | 0,2297 |
| Juin 2012 | 0,1445 | 0,2132 |
| Décembre 2011 | 0,1412 | 0,2065 |
| Juin 2011 | 0,1397 | 0,1987 |
| Décembre 2010 | 0,1387 | 0,1920 |
| Juin 2010 | 0,1965 | |
| Décembre 2009 | 0,1997 | |
| Juin 2009 | 0,2098 | |
| Décembre 2008 | 0,2227 | |
| Juin 2008 | 0,2031 |
