Syrie - Pyramide des âges
| Date | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,16% | 66,09% | 4,74% |
| 2023 | 30,34% | 64,98% | 4,69% |
| 2022 | 31,93% | 63,40% | 4,67% |
| 2021 | 33,36% | 62,02% | 4,62% |
| 2020 | 34,59% | 60,86% | 4,55% |
| 2019 | 36,10% | 59,40% | 4,49% |
| 2018 | 37,94% | 57,60% | 4,47% |
| 2017 | 39,31% | 56,29% | 4,40% |
| 2016 | 40,19% | 55,52% | 4,29% |
| 2015 | 40,55% | 55,28% | 4,17% |
| 2014 | 39,76% | 56,25% | 3,99% |
| 2013 | 38,00% | 58,24% | 3,75% |
| 2012 | 36,53% | 59,91% | 3,56% |
| 2011 | 36,08% | 60,45% | 3,47% |
| 2010 | 36,14% | 60,42% | 3,43% |
| 2009 | 36,32% | 60,28% | 3,41% |
| 2008 | 36,26% | 60,37% | 3,37% |
| 2007 | 36,73% | 59,90% | 3,37% |
| 2006 | 38,06% | 58,52% | 3,42% |
| 2005 | 39,05% | 57,51% | 3,43% |
| 2004 | 39,63% | 56,95% | 3,42% |
| 2003 | 40,20% | 56,40% | 3,39% |
| 2002 | 40,76% | 55,87% | 3,36% |
| 2001 | 41,32% | 55,35% | 3,34% |
| 2000 | 41,85% | 54,83% | 3,32% |
| 1999 | 42,37% | 54,34% | 3,30% |
| 1998 | 42,87% | 53,86% | 3,27% |
| 1997 | 43,35% | 53,42% | 3,23% |
| 1996 | 43,80% | 53,01% | 3,20% |
| 1995 | 44,24% | 52,60% | 3,16% |
| 1994 | 44,70% | 52,18% | 3,12% |
| 1993 | 45,18% | 51,74% | 3,08% |
| 1992 | 45,68% | 51,28% | 3,04% |
| 1991 | 46,14% | 50,86% | 2,99% |
| 1990 | 46,56% | 50,49% | 2,95% |
| 1989 | 46,93% | 50,16% | 2,91% |
| 1988 | 47,24% | 49,88% | 2,88% |
| 1987 | 47,51% | 49,64% | 2,86% |
| 1986 | 47,74% | 49,42% | 2,84% |
| 1985 | 47,96% | 49,22% | 2,82% |
| 1984 | 48,17% | 49,01% | 2,81% |
| 1983 | 48,37% | 48,82% | 2,82% |
| 1982 | 48,54% | 48,62% | 2,84% |
| 1981 | 48,66% | 48,46% | 2,87% |
| 1980 | 48,72% | 48,38% | 2,90% |
| 1979 | 48,73% | 48,34% | 2,94% |
| 1978 | 48,71% | 48,30% | 2,99% |
| 1977 | 48,68% | 48,28% | 3,04% |
| 1976 | 48,64% | 48,28% | 3,08% |
| 1975 | 48,59% | 48,31% | 3,10% |
| 1974 | 48,54% | 48,34% | 3,13% |
| 1973 | 48,46% | 48,34% | 3,20% |
| 1972 | 48,37% | 48,33% | 3,30% |
| 1971 | 48,28% | 48,31% | 3,41% |
| 1970 | 48,15% | 48,31% | 3,54% |
| 1969 | 47,98% | 48,36% | 3,66% |
| 1968 | 47,77% | 48,44% | 3,79% |
| 1967 | 47,53% | 48,54% | 3,93% |
| 1966 | 47,26% | 48,67% | 4,07% |
| 1965 | 46,94% | 48,84% | 4,22% |
| 1964 | 46,58% | 49,05% | 4,37% |
| 1963 | 46,29% | 49,18% | 4,53% |
| 1962 | 46,06% | 49,25% | 4,69% |
| 1961 | 45,70% | 49,44% | 4,86% |
| 1960 | 45,27% | 49,69% | 5,04% |
