Nauru - Pyramide des âges
| Date | 0-14 ans % | 15-64 ans % | > 64 ans % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,18% | 59,14% | 2,68% |
| 2022 | 38,32% | 59,24% | 2,43% |
| 2021 | 38,28% | 59,50% | 2,22% |
| 2020 | 37,99% | 59,89% | 2,12% |
| 2019 | 37,59% | 60,37% | 2,04% |
| 2018 | 37,62% | 60,45% | 1,93% |
| 2017 | 37,96% | 60,25% | 1,79% |
| 2016 | 38,16% | 60,18% | 1,66% |
| 2015 | 38,24% | 60,26% | 1,50% |
| 2014 | 38,17% | 60,46% | 1,38% |
| 2013 | 37,99% | 60,68% | 1,33% |
| 2012 | 37,71% | 61,02% | 1,27% |
| 2011 | 37,08% | 61,65% | 1,27% |
| 2010 | 36,31% | 62,35% | 1,34% |
| 2009 | 35,79% | 62,79% | 1,42% |
| 2008 | 35,58% | 62,94% | 1,48% |
| 2007 | 35,71% | 62,78% | 1,51% |
| 2006 | 36,08% | 62,43% | 1,49% |
| 2005 | 36,58% | 61,95% | 1,48% |
| 2004 | 37,13% | 61,40% | 1,48% |
| 2003 | 37,72% | 60,83% | 1,45% |
| 2002 | 38,20% | 60,34% | 1,46% |
| 2001 | 38,53% | 59,92% | 1,55% |
| 2000 | 38,90% | 59,48% | 1,62% |
| 1999 | 39,37% | 58,95% | 1,68% |
| 1998 | 39,91% | 58,31% | 1,78% |
| 1997 | 40,49% | 57,66% | 1,85% |
| 1996 | 41,11% | 57,06% | 1,83% |
| 1995 | 41,66% | 56,54% | 1,79% |
| 1994 | 42,12% | 56,15% | 1,73% |
| 1993 | 42,46% | 55,87% | 1,67% |
| 1992 | 42,54% | 55,77% | 1,70% |
| 1991 | 42,06% | 55,87% | 2,07% |
| 1990 | 41,16% | 56,21% | 2,63% |
| 1989 | 40,16% | 56,68% | 3,16% |
| 1988 | 39,21% | 57,11% | 3,68% |
| 1987 | 38,34% | 57,57% | 4,09% |
| 1986 | 37,45% | 58,14% | 4,40% |
| 1985 | 36,55% | 58,77% | 4,68% |
| 1984 | 35,66% | 59,45% | 4,89% |
| 1983 | 34,60% | 60,45% | 4,95% |
| 1982 | 33,22% | 62,13% | 4,65% |
| 1981 | 31,87% | 64,09% | 4,04% |
| 1980 | 30,89% | 65,69% | 3,42% |
| 1979 | 30,56% | 66,72% | 2,73% |
| 1978 | 30,93% | 67,03% | 2,04% |
| 1977 | 31,93% | 66,57% | 1,50% |
| 1976 | 33,36% | 65,38% | 1,27% |
| 1975 | 34,87% | 63,90% | 1,23% |
| 1974 | 36,45% | 62,37% | 1,18% |
| 1973 | 38,09% | 60,77% | 1,14% |
| 1972 | 39,72% | 59,19% | 1,09% |
| 1971 | 41,30% | 57,68% | 1,01% |
| 1970 | 42,86% | 56,19% | 0,95% |
| 1969 | 43,37% | 55,60% | 1,03% |
| 1968 | 41,35% | 56,96% | 1,69% |
| 1967 | 39,54% | 58,08% | 2,38% |
| 1966 | 39,38% | 58,10% | 2,52% |
| 1965 | 38,62% | 58,70% | 2,68% |
| 1964 | 37,49% | 59,61% | 2,90% |
| 1963 | 36,46% | 60,45% | 3,09% |
| 1962 | 35,66% | 61,02% | 3,31% |
| 1961 | 35,17% | 61,22% | 3,60% |
| 1960 | 34,81% | 61,30% | 3,88% |
