Virginie - Risque de pauvreté
| Date | Personnes à risque de pauvreté | % Risque pauvreté |
|---|---|---|
| 2020 | 658 k | 7,8% |
| 2019 | 737 k | 8,8% |
| 2018 | 821 k | 9,8% |
| 2017 | 862 k | 10,5% |
| 2016 | 929 k | 11,4% |
| 2015 | 894 k | 10,9% |
| 2014 | 842 k | 10,2% |
| 2013 | 805 k | 9,8% |
| 2012 | 850 k | 10,6% |
| 2011 | 907 k | 11,4% |
| 2010 | 835 k | 10,7% |
| 2009 | 831 k | 10,7% |
| 2008 | 799 k | 10,3% |
| 2007 | 664 k | 8,6% |
| 2006 | 651 k | 8,6% |
| 2005 | 684 k | 9,2% |
| 2004 | 693 k | 9,4% |
| 2003 | 740 k | 10,0% |
| 2002 | 702 k | 9,9% |
| 2001 | 564 k | 8,0% |
| 2000 | 577 k | 8,3% |
| 1999 | 537 k | 7,9% |
| 1998 | 589 k | 8,8% |
| 1997 | 858 k | 12,7% |
| 1996 | 795 k | 12,3% |
| 1995 | 648 k | 10,2% |
| 1994 | 710 k | 10,7% |
| 1993 | 627 k | 9,7% |
| 1992 | 592 k | 9,5% |
| 1991 | 608 k | 9,9% |
| 1990 | 705 k | 11,1% |
| 1989 | 671 k | 10,9% |
| 1988 | 647 k | 10,8% |
| 1987 | 583 k | 9,9% |
| 1986 | 547 k | 9,7% |
| 1985 | 558 k | 10,0% |
| 1984 | 554 k | 10,0% |
| 1983 | 618 k | 11,3% |
| 1982 | 668 k | 12,5% |
| 1981 | 662 k | 12,6% |
| 1980 | 647 k | 12,4% |
