Laos - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 21,27‰ | 2,42 |
| 2022 | 21,69‰ | 2,46 |
| 2021 | 22,15‰ | 2,49 |
| 2020 | 22,62‰ | 2,54 |
| 2019 | 23,15‰ | 2,59 |
| 2018 | 23,60‰ | 2,63 |
| 2017 | 24,12‰ | 2,69 |
| 2016 | 24,57‰ | 2,74 |
| 2015 | 24,96‰ | 2,80 |
| 2014 | 25,05‰ | 2,80 |
| 2013 | 25,62‰ | 2,87 |
| 2012 | 26,17‰ | 2,95 |
| 2011 | 26,78‰ | 3,05 |
| 2010 | 27,20‰ | 3,14 |
| 2009 | 27,57‰ | 3,23 |
| 2008 | 27,88‰ | 3,33 |
| 2007 | 28,12‰ | 3,44 |
| 2006 | 28,37‰ | 3,56 |
| 2005 | 28,79‰ | 3,69 |
| 2004 | 30,08‰ | 3,90 |
| 2003 | 30,66‰ | 4,02 |
| 2002 | 31,18‰ | 4,13 |
| 2001 | 32,11‰ | 4,29 |
| 2000 | 32,90‰ | 4,43 |
| 1999 | 34,19‰ | 4,64 |
| 1998 | 35,09‰ | 4,79 |
| 1997 | 36,18‰ | 4,96 |
| 1996 | 37,23‰ | 5,15 |
| 1995 | 38,47‰ | 5,36 |
| 1994 | 40,00‰ | 5,60 |
| 1993 | 41,23‰ | 5,80 |
| 1992 | 41,75‰ | 5,90 |
| 1991 | 42,21‰ | 5,99 |
| 1990 | 42,49‰ | 6,06 |
| 1989 | 42,61‰ | 6,10 |
| 1988 | 42,82‰ | 6,16 |
| 1987 | 42,97‰ | 6,21 |
| 1986 | 43,14‰ | 6,26 |
| 1985 | 43,47‰ | 6,33 |
| 1984 | 43,61‰ | 6,37 |
| 1983 | 43,54‰ | 6,38 |
| 1982 | 43,43‰ | 6,37 |
| 1981 | 43,35‰ | 6,35 |
| 1980 | 43,39‰ | 6,33 |
| 1979 | 43,54‰ | 6,31 |
| 1978 | 43,78‰ | 6,30 |
| 1977 | 44,08‰ | 6,29 |
| 1976 | 44,31‰ | 6,29 |
| 1975 | 44,43‰ | 6,29 |
| 1974 | 44,45‰ | 6,29 |
| 1973 | 44,33‰ | 6,28 |
| 1972 | 44,28‰ | 6,28 |
| 1971 | 44,29‰ | 6,30 |
| 1970 | 44,35‰ | 6,31 |
| 1969 | 44,24‰ | 6,30 |
| 1968 | 44,19‰ | 6,30 |
| 1967 | 44,23‰ | 6,31 |
| 1966 | 44,24‰ | 6,31 |
| 1965 | 44,32‰ | 6,32 |
| 1964 | 44,35‰ | 6,31 |
| 1963 | 44,48‰ | 6,32 |
| 1962 | 44,58‰ | 6,31 |
| 1961 | 44,76‰ | 6,31 |
| 1960 | 44,85‰ | 6,29 |
