Antigua-et-Barbuda - Natalité
| Date | Taux de natalite | Taux de fécondité |
|---|---|---|
| 2023 | 11,85‰ | 1,58 |
| 2022 | 12,00‰ | 1,58 |
| 2021 | 12,14‰ | 1,58 |
| 2020 | 12,18‰ | 1,57 |
| 2019 | 11,50‰ | 1,47 |
| 2018 | 10,82‰ | 1,37 |
| 2017 | 11,80‰ | 1,49 |
| 2016 | 11,66‰ | 1,46 |
| 2015 | 12,59‰ | 1,57 |
| 2014 | 12,31‰ | 1,53 |
| 2013 | 12,44‰ | 1,54 |
| 2012 | 13,46‰ | 1,66 |
| 2011 | 14,26‰ | 1,75 |
| 2010 | 14,66‰ | 1,79 |
| 2009 | 16,58‰ | 2,01 |
| 2008 | 16,99‰ | 2,04 |
| 2007 | 15,59‰ | 1,86 |
| 2006 | 15,46‰ | 1,83 |
| 2005 | 15,61‰ | 1,83 |
| 2004 | 15,95‰ | 1,85 |
| 2003 | 16,44‰ | 1,89 |
| 2002 | 17,11‰ | 1,94 |
| 2001 | 17,97‰ | 2,02 |
| 2000 | 19,72‰ | 2,20 |
| 1999 | 17,69‰ | 1,96 |
| 1998 | 18,31‰ | 2,02 |
| 1997 | 19,95‰ | 2,19 |
| 1996 | 20,63‰ | 2,27 |
| 1995 | 19,63‰ | 2,16 |
| 1994 | 18,74‰ | 2,07 |
| 1993 | 18,32‰ | 2,04 |
| 1992 | 18,95‰ | 2,13 |
| 1991 | 18,25‰ | 2,04 |
| 1990 | 20,81‰ | 2,25 |
| 1989 | 20,84‰ | 2,20 |
| 1988 | 20,65‰ | 2,13 |
| 1987 | 20,39‰ | 2,07 |
| 1986 | 20,34‰ | 2,03 |
| 1985 | 21,71‰ | 2,15 |
| 1984 | 20,66‰ | 2,04 |
| 1983 | 21,16‰ | 2,12 |
| 1982 | 20,64‰ | 2,09 |
| 1981 | 21,01‰ | 2,17 |
| 1980 | 21,95‰ | 2,31 |
| 1979 | 24,26‰ | 2,63 |
| 1978 | 22,93‰ | 2,57 |
| 1977 | 23,91‰ | 2,78 |
| 1976 | 23,12‰ | 2,78 |
| 1975 | 22,32‰ | 2,77 |
| 1974 | 22,92‰ | 2,93 |
| 1973 | 23,78‰ | 3,13 |
| 1972 | 24,37‰ | 3,29 |
| 1971 | 24,98‰ | 3,46 |
| 1970 | 25,54‰ | 3,63 |
| 1969 | 26,89‰ | 3,83 |
| 1968 | 28,48‰ | 4,01 |
| 1967 | 30,12‰ | 4,18 |
| 1966 | 31,76‰ | 4,32 |
| 1965 | 33,15‰ | 4,42 |
| 1964 | 34,43‰ | 4,48 |
| 1963 | 34,87‰ | 4,54 |
| 1962 | 34,91‰ | 4,55 |
| 1961 | 34,96‰ | 4,56 |
| 1960 | 34,96‰ | 4,60 |
