Papouasie - Nouvelle-Guinée - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 67.699 | 6,52‰ |
| 2022 | 69.851 | 6,85‰ |
| 2021 | 85.172 | 7,23‰ |
| 2020 | 76.593 | 6,82‰ |
| 2019 | 70.830 | 6,62‰ |
| 2018 | 67.849 | 6,66‰ |
| 2017 | 64.939 | 6,69‰ |
| 2016 | 62.348 | 6,74‰ |
| 2015 | 59.923 | 6,80‰ |
| 2014 | 57.807 | 6,89‰ |
| 2013 | 55.767 | 6,98‰ |
| 2012 | 53.884 | 7,08‰ |
| 2011 | 51.989 | 7,17‰ |
| 2010 | 49.086 | 7,29‰ |
| 2009 | 46.839 | 7,39‰ |
| 2008 | 46.402 | 7,49‰ |
| 2007 | 46.068 | 7,61‰ |
| 2006 | 45.448 | 7,68‰ |
| 2005 | 44.733 | 7,74‰ |
| 2004 | 43.821 | 7,76‰ |
| 2003 | 42.879 | 7,78‰ |
| 2002 | 42.011 | 7,80‰ |
| 2001 | 40.886 | 7,78‰ |
| 2000 | 39.937 | 7,79‰ |
| 1999 | 39.137 | 7,82‰ |
| 1998 | 40.509 | 8,30‰ |
| 1997 | 37.526 | 7,88‰ |
| 1996 | 36.865 | 7,95‰ |
| 1995 | 36.088 | 7,98‰ |
| 1994 | 35.476 | 8,06‰ |
| 1993 | 34.990 | 8,16‰ |
| 1992 | 34.405 | 8,23‰ |
| 1991 | 32.434 | 8,37‰ |
| 1990 | 31.789 | 8,46‰ |
| 1989 | 30.787 | 8,55‰ |
| 1988 | 29.811 | 8,64‰ |
| 1987 | 29.095 | 8,69‰ |
| 1986 | 29.777 | 8,76‰ |
| 1985 | 29.394 | 8,83‰ |
| 1984 | 28.909 | 8,90‰ |
| 1983 | 28.601 | 8,99‰ |
| 1982 | 28.146 | 9,05‰ |
| 1981 | 27.859 | 9,16‰ |
| 1980 | 27.590 | 9,32‰ |
| 1979 | 29.223 | 9,53‰ |
| 1978 | 29.322 | 9,76‰ |
| 1977 | 29.471 | 10,02‰ |
| 1976 | 29.697 | 10,32‰ |
| 1975 | 29.975 | 10,65‰ |
| 1974 | 30.285 | 11,00‰ |
| 1973 | 30.665 | 11,40‰ |
| 1972 | 31.052 | 11,81‰ |
| 1971 | 31.439 | 12,25‰ |
| 1970 | 31.518 | 12,58‰ |
| 1969 | 31.803 | 13,00‰ |
| 1968 | 32.094 | 13,42‰ |
| 1967 | 32.384 | 13,85‰ |
| 1966 | 32.707 | 14,31‰ |
| 1965 | 32.965 | 14,74‰ |
| 1964 | 33.214 | 15,18‰ |
| 1963 | 33.403 | 15,60‰ |
| 1962 | 34.058 | 16,27‰ |
| 1961 | 33.685 | 16,46‰ |
| 1960 | 33.713 | 16,90‰ |
