Namibie - Mortalité
| Date | Décès | Taux de mortalité |
|---|---|---|
| 2023 | 18.063 | 6,17‰ |
| 2022 | 21.300 | 7,47‰ |
| 2021 | 25.415 | 9,18‰ |
| 2020 | 20.211 | 7,52‰ |
| 2019 | 20.178 | 7,72‰ |
| 2018 | 20.651 | 8,13‰ |
| 2017 | 21.061 | 8,52‰ |
| 2016 | 21.409 | 8,90‰ |
| 2015 | 21.671 | 9,25‰ |
| 2014 | 21.832 | 9,57‰ |
| 2013 | 22.132 | 9,96‰ |
| 2012 | 22.308 | 10,30‰ |
| 2011 | 23.074 | 10,85‰ |
| 2010 | 23.184 | 11,08‰ |
| 2009 | 23.484 | 11,39‰ |
| 2008 | 23.632 | 11,63‰ |
| 2007 | 23.924 | 11,93‰ |
| 2006 | 24.377 | 12,32‰ |
| 2005 | 24.585 | 12,58‰ |
| 2004 | 24.530 | 12,71‰ |
| 2003 | 24.386 | 12,80‰ |
| 2002 | 23.874 | 12,73‰ |
| 2001 | 23.433 | 12,74‰ |
| 2000 | 21.959 | 12,21‰ |
| 1999 | 20.479 | 11,67‰ |
| 1998 | 19.262 | 11,26‰ |
| 1997 | 17.874 | 10,72‰ |
| 1996 | 16.837 | 10,36‰ |
| 1995 | 15.858 | 10,04‰ |
| 1994 | 15.064 | 9,73‰ |
| 1993 | 14.238 | 9,47‰ |
| 1992 | 13.390 | 9,20‰ |
| 1991 | 12.665 | 9,03‰ |
| 1990 | 11.911 | 8,86‰ |
| 1989 | 11.512 | 8,97‰ |
| 1988 | 12.059 | 9,97‰ |
| 1987 | 11.696 | 10,02‰ |
| 1986 | 11.596 | 10,25‰ |
| 1985 | 11.457 | 10,45‰ |
| 1984 | 11.418 | 10,71‰ |
| 1983 | 11.411 | 11,00‰ |
| 1982 | 11.370 | 11,25‰ |
| 1981 | 11.585 | 11,67‰ |
| 1980 | 11.708 | 11,93‰ |
| 1979 | 10.396 | 10,80‰ |
| 1978 | 10.579 | 11,17‰ |
| 1977 | 10.622 | 11,41‰ |
| 1976 | 10.671 | 11,77‰ |
| 1975 | 10.634 | 12,07‰ |
| 1974 | 10.638 | 12,45‰ |
| 1973 | 10.597 | 12,78‰ |
| 1972 | 10.567 | 13,14‰ |
| 1971 | 10.529 | 13,49‰ |
| 1970 | 10.512 | 13,87‰ |
| 1969 | 10.476 | 14,23‰ |
| 1968 | 10.453 | 14,61‰ |
| 1967 | 10.443 | 15,00‰ |
| 1966 | 10.448 | 15,42‰ |
| 1965 | 10.348 | 15,67‰ |
| 1964 | 10.370 | 16,09‰ |
| 1963 | 10.417 | 16,55‰ |
| 1962 | 10.449 | 16,97‰ |
| 1961 | 10.516 | 17,44‰ |
| 1960 | 10.588 | 17,90‰ |
