Mongolie - Total des immigrants
| Date | Hommes immigrés | Female immigrant | Immigrants | %Iimmigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.263 | 7.082 | 21.345 | 0,64% |
| 2015 | 13.284 | 6.602 | 19.886 | 0,65% |
| 2010 | 11.880 | 4.182 | 16.062 | 0,58% |
| 2005 | 7.577 | 3.900 | 11.477 | 0,45% |
| 2000 | 4.564 | 3.642 | 8.206 | 0,34% |
| 1995 | 3.959 | 3.465 | 7.424 | 0,33% |
| 1990 | 3.419 | 3.299 | 6.718 | 0,32% |
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
<< 2015Immigrants en pays selon pays d'origine (2020)
| Pays | Immigrants | |
|---|---|---|
| Chine | 11.419 | |
| Russie | 3.232 | |
| Corée du Sud | 1.987 | |
| États-Unis | 856 | |
| Corée du Nord | 678 | |
| Japon | 444 | |
| Viet Nam | 297 | |
| Australie | 248 | |
| Türkiye | 236 | |
| Kazakhstan | 225 | |
| Allemagne | 195 | |
| Philippines | 181 | |
| Canada | 164 | |
| Inde | 117 | |
| Royaume-Uni | 105 | |
| France | 86 | |
| Pakistan | 21 | |
| Italie | 21 | |
| Suisse | 21 | |
| Tchéquie | 18 | |
| Bulgarie | 15 | |
| Autriche | 15 | |
| Pologne | 12 | |
| Hongrie | 10 | |
| Irlande | 7 | |
| Finlande | 2 | |
| Macédoine du Nord | 2 | |
| Slovaquie | 2 | |
| Micronésie | 0 | |
| Laos | 0 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
