Islande - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.173 | 22.078 | 43.251 | 11,73% |
| 2015 | 18.348 | 18.658 | 37.006 | 11,13% |
| 2010 | 16.160 | 16.294 | 32.454 | 10,19% |
| 2005 | 14.160 | 14.509 | 28.669 | 9,56% |
| 2000 | 12.764 | 13.409 | 26.173 | 9,24% |
| 1995 | 10.434 | 10.999 | 21.433 | 8,00% |
| 1990 | 8.613 | 8.984 | 17.597 | 6,88% |
<< 2015Migrants d'Islande selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Islande selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| Danemark | 8.479 | |
| États-Unis | 8.241 | |
| Norvège | 7.786 | |
| Suède | 6.144 | |
| Royaume-Uni | 2.370 | |
| Allemagne | 2.164 | |
| Espagne | 1.513 | |
| Pologne | 647 | |
| Canada | 633 | |
| Australie | 613 | |
| Brésil | 612 | |
| Pays-Bas | 563 | |
| Suisse | 448 | |
| France | 436 | |
| Luxembourg | 413 | |
| Belgique | 231 | |
| Autriche | 206 | |
| Italie | 204 | |
| Finlande | 179 | |
| Hongrie | 148 | |
| Roumanie | 102 | |
| Slovaquie | 97 | |
| Lituanie | 57 | |
| Türkiye | 56 | |
| Philippines | 55 | |
| Lettonie | 53 | |
| Grèce | 53 | |
| Tchéquie | 43 | |
| Russie | 42 | |
| Estonie | 42 | |
Sources: Countryeconomy.com | UN
