Bulgarie - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692.856 | 990.218 | 1.683.074 | 25,77% |
| 2015 | 496.720 | 682.905 | 1.179.625 | 17,00% |
| 2010 | 512.180 | 594.303 | 1.106.483 | 15,01% |
| 2005 | 426.799 | 481.022 | 907.821 | 11,90% |
| 2000 | 326.504 | 362.178 | 688.682 | 8,45% |
| 1995 | 312.957 | 336.473 | 649.430 | 7,75% |
| 1990 | 300.350 | 312.610 | 612.960 | 7,07% |
<< 2015Migrants d'Bulgarie selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Bulgarie selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| Türkiye | 661.438 | |
| Allemagne | 314.911 | |
| Espagne | 119.741 | |
| Royaume-Uni | 103.196 | |
| Grèce | 74.359 | |
| États-Unis | 64.474 | |
| Italie | 61.805 | |
| Belgique | 37.595 | |
| France | 34.807 | |
| Pays-Bas | 30.691 | |
| Autriche | 29.257 | |
| Canada | 20.060 | |
| Israël | 16.151 | |
| Tchéquie | 15.166 | |
| Roumanie | 11.846 | |
| Danemark | 10.026 | |
| Suède | 9.869 | |
| Suisse | 8.600 | |
| Norvège | 7.293 | |
| Chypre | 6.121 | |
| Portugal | 5.940 | |
| Russie | 5.836 | |
| Afrique du Sud | 4.738 | |
| Australie | 4.361 | |
| Malte | 2.729 | |
| Slovaquie | 2.596 | |
| Finlande | 2.566 | |
| Pologne | 2.280 | |
| Irlande | 2.263 | |
| Ukraine | 1.760 | |
Sources: Countryeconomy.com | UN
