Népal - Indice de progrès social - SPI
| Date | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 58,21 | 111º |
| 2024 | 58,28 | 109º |
| 2023 | 57,54 | 112º |
| 2022 | 57,53 | 110º |
| 2021 | 56,75 | 114º |
| 2020 | 55,89 | 116º |
| 2019 | 56,04 | 110º |
| 2018 | 55,94 | 111º |
| 2017 | 54,08 | 115º |
| 2016 | 53,77 | 115º |
| 2015 | 52,52 | 118º |
| 2014 | 51,45 | 118º |
| 2013 | 50,69 | 119º |
| 2012 | 49,79 | 122º |
| 2011 | 48,63 | 122º |
Sources: Social Progress Imperative
