Belgique - Indice mondial d'écart entre les sexes
| Date | Classement d'écart | Indice d'écart |
|---|---|---|
| 2024 | 12º | 0,7930 |
| 2023 | 10º | 0,7960 |
| 2022 | 14º | 0,7930 |
| 2021 | 13º | 0,7890 |
| 2020 | 27º | 0,7500 |
| 2018 | 32º | 0,7380 |
| 2017 | 31º | 0,7390 |
| 2016 | 24º | 0,7452 |
| 2015 | 19º | 0,7530 |
| 2014 | 10º | 0,7809 |
| 2013 | 11º | 0,7684 |
| 2012 | 12º | 0,7652 |
| 2011 | 13º | 0,7531 |
| 2010 | 14º | 0,7509 |
| 2009 | 33º | 0,7165 |
| 2008 | 28º | 0,7163 |
| 2007 | 19º | 0,7198 |
| 2006 | 20º | 0,7078 |
