États-Unis - Indice Gini
| Date | Indice Gini |
|---|---|
| 2023 | 41,8 |
| 2022 | 41,7 |
| 2021 | 39,7 |
| 2020 | 40,0 |
| 2019 | 41,9 |
| 2018 | 41,8 |
| 2017 | 41,4 |
| 2016 | 41,3 |
| 2015 | 41,5 |
| 2014 | 41,7 |
| 2013 | 40,9 |
| 2012 | 41,2 |
| 2011 | 41,2 |
| 2010 | 40,2 |
| 2009 | 40,8 |
| 2008 | 41,1 |
| 2007 | 41,1 |
| 2006 | 41,7 |
| 2005 | 41,3 |
| 2004 | 40,5 |
| 2003 | 40,8 |
| 2002 | 40,4 |
| 2001 | 40,6 |
| 2000 | 40,1 |
| 1999 | 40,0 |
| 1998 | 40,0 |
| 1997 | 40,5 |
| 1996 | 40,3 |
| 1995 | 39,9 |
| 1994 | 40,0 |
| 1993 | 40,4 |
| 1992 | 38,4 |
| 1991 | 38,0 |
| 1990 | 38,3 |
| 1989 | 38,2 |
| 1988 | 37,7 |
| 1987 | 37,2 |
| 1986 | 37,6 |
| 1985 | 37,6 |
| 1984 | 37,3 |
| 1983 | 37,3 |
| 1982 | 36,7 |
| 1981 | 35,5 |
| 1980 | 34,7 |
| 1979 | 34,8 |
| 1978 | 34,8 |
| 1977 | 35,5 |
| 1976 | 35,6 |
| 1975 | 35,6 |
| 1974 | 35,5 |
| 1973 | 36,1 |
| 1972 | 36,7 |
| 1971 | 36,9 |
| 1970 | 36,6 |
| 1969 | 36,0 |
| 1968 | 36,3 |
| 1967 | 36,9 |
| 1966 | 37,1 |
| 1965 | 36,8 |
| 1964 | 37,4 |
| 1963 | 36,7 |
