Kiribati - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,628 | 137º |
2021 | 0,627 | 137º |
2020 | 0,629 | 139º |
2019 | 0,636 | 138º |
2018 | 0,629 | 138º |
2017 | 0,626 | 137º |
2016 | 0,619 | 137º |
2015 | 0,625 | 135º |
2014 | 0,612 | 137º |
2013 | 0,602 | 136º |
2012 | 0,593 | 140º |
2011 | 0,583 | 140º |
2010 | 0,584 | 135º |
2009 | 0,580 | 135º |
2008 | 0,583 | 135º |
2007 | 0,582 | 135º |
2006 | 0,581 | 131º |
2005 | 0,585 | 129º |
2004 | 0,585 | 125º |
2003 | 0,588 | 120º |
2002 | 0,584 | 119º |
2001 | 0,587 | 118º |
2000 | 0,547 | 125º |
Sources: UN