Massachusetts - Indice de développement humain
| Date | IDH |
|---|---|
| 2015 | 0,955 |
| 2014 | 0,952 |
| 2013 | 0,951 |
| 2012 | 0,951 |
| 2011 | 0,949 |
| 2010 | 0,945 |
| 2009 | 0,941 |
| 2008 | 0,939 |
| 2007 | 0,937 |
| 2006 | 0,933 |
| 2005 | 0,930 |
| 2004 | 0,927 |
| 2003 | 0,924 |
| 2002 | 0,920 |
| 2001 | 0,917 |
| 2000 | 0,915 |
| 1999 | 0,914 |
| 1998 | 0,912 |
| 1997 | 0,908 |
| 1996 | 0,906 |
| 1995 | 0,905 |
Sources: UN
