Arabie saoudite - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2021 | 0,875 | 35º |
2020 | 0,870 | 38º |
2019 | 0,873 | 37º |
2018 | 0,865 | 39º |
2017 | 0,860 | 38º |
2016 | 0,864 | 38º |
2015 | 0,859 | 37º |
2014 | 0,852 | 37º |
2013 | 0,845 | 38º |
2012 | 0,837 | 40º |
2011 | 0,828 | 44º |
2010 | 0,816 | 45º |
2009 | 0,807 | 49º |
2008 | 0,802 | 50º |
2007 | 0,794 | 50º |
2006 | 0,787 | 49º |
2005 | 0,780 | 49º |
2004 | 0,770 | 49º |
2003 | 0,760 | 51º |
2002 | 0,750 | 51º |
2001 | 0,744 | 52º |
2000 | 0,737 | 53º |
1999 | 0,730 | 49º |
1998 | 0,727 | 49º |
1997 | 0,720 | 49º |
1996 | 0,715 | 48º |
1995 | 0,709 | 47º |
1994 | 0,704 | 45º |
1993 | 0,699 | 47º |
1992 | 0,694 | 49º |
1991 | 0,688 | 51º |
1990 | 0,678 | 54º |
Sources: UN