Tonga - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 18.400 |
| 2021 | 200 |
| 2020 | 9.000 |
| 2019 | 67.300 |
| 2018 | 54.000 |
| 2017 | 62.500 |
| 2016 | 59.100 |
| 2015 | 53.800 |
| 2014 | 50.400 |
| 2013 | 48.200 |
| 2012 | 47.400 |
| 2011 | 46.000 |
| 2010 | 47.100 |
| 2009 | 45.700 |
| 2008 | 50.000 |
| 2007 | 46.000 |
| 2006 | 39.000 |
| 2005 | 42.000 |
| 2004 | 41.000 |
| 2003 | 40.000 |
| 2002 | 37.000 |
| 2001 | 32.000 |
| 2000 | 35.000 |
| 1999 | 31.000 |
| 1998 | 27.000 |
| 1997 | 26.000 |
| 1996 | 27.000 |
| 1995 | 29.000 |
<< 2016Arrivées de touristes en Tonga par pays de résidence (2017)
<< 2016Arrivées de touristes en Tonga par pays de résidence (2017)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 30.150 | |
| Australie | 13.056 | |
| États-Unis | 8.323 | |
| Fidji | 2.009 | |
| Chine | 1.603 | |
| Royaume-Uni | 971 | |
| Japon | 819 | |
| Allemagne | 778 | |
| France | 335 | |
| Samoa | 331 | |
| Canada | 308 | |
| Italie | 176 | |
| Corée du Sud | 139 | |
| Inde | 81 | |
