République dominicaine - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 7.163.400 |
| 2021 | 4.994.000 |
| 2020 | 2.405.000 |
| 2019 | 6.446.000 |
| 2018 | 6.569.000 |
| 2017 | 6.188.000 |
| 2016 | 5.959.300 |
| 2015 | 5.600.000 |
| 2014 | 5.141.400 |
| 2013 | 4.690.000 |
| 2012 | 4.563.000 |
| 2011 | 4.306.000 |
| 2010 | 4.125.000 |
| 2009 | 3.992.000 |
| 2008 | 3.980.000 |
| 2007 | 3.980.000 |
| 2006 | 3.965.000 |
| 2005 | 3.691.000 |
| 2004 | 3.450.000 |
| 2003 | 3.282.000 |
| 2002 | 2.811.000 |
| 2001 | 2.882.000 |
| 2000 | 2.978.000 |
| 1999 | 2.649.000 |
| 1998 | 2.309.000 |
| 1997 | 2.211.000 |
| 1996 | 1.926.000 |
| 1995 | 1.776.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en République dominicaine par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en République dominicaine par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 2.334.987 | |
| Canada | 904.460 | |
| France | 221.058 | |
| Argentine | 219.027 | |
| Russie | 218.941 | |
| Allemagne | 216.528 | |
| Royaume-Uni | 186.411 | |
| Espagne | 159.210 | |
| Brésil | 130.004 | |
| Chili | 114.418 | |
| Colombie | 105.884 | |
| Venezuela | 95.250 | |
| Italie | 76.434 | |
| Portugal | 40.545 | |
| Mexique | 40.445 | |
| Suisse | 37.173 | |
| Pérou | 37.062 | |
| Pologne | 36.207 | |
| Belgique | 34.883 | |
| Uruguay | 27.436 | |
| Pays-Bas | 27.222 | |
| Panama | 22.795 | |
| Cuba | 21.226 | |
| Ukraine | 15.389 | |
| Bolivie | 13.085 | |
| Haïti | 12.406 | |
| Costa Rica | 12.003 | |
| Suède | 11.861 | |
| Autriche | 11.567 | |
| Équateur | 11.343 | |
