République démocratique du Congo - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2021 | 382.000 |
| 2020 | 202.000 |
| 2019 | 479.000 |
| 2018 | 392.000 |
| 2017 | 430.000 |
| 2016 | 351.000 |
| 2015 | 354.000 |
| 2014 | 334.000 |
| 2013 | 191.000 |
| 2012 | 167.000 |
| 2011 | 186.000 |
| 2010 | 81.000 |
| 2009 | 53.000 |
| 2008 | 50.000 |
| 2007 | 47.000 |
| 2006 | 55.000 |
| 2005 | 61.000 |
| 2004 | 36.000 |
| 2003 | 35.000 |
| 2002 | 28.000 |
| 2001 | 55.000 |
| 2000 | 103.000 |
| 1999 | 80.000 |
| 1998 | 53.000 |
| 1997 | 30.000 |
| 1996 | 37.000 |
| 1995 | 35.000 |
<< 2015Arrivées de touristes en République démocratique du Congo par pays de résidence (2016)
<< 2015Arrivées de touristes en République démocratique du Congo par pays de résidence (2016)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Congo | 35.085 | |
| Belgique | 25.063 | |
| France | 23.145 | |
| Chine | 16.748 | |
| Zambie | 15.973 | |
| Inde | 15.794 | |
| Afrique du Sud | 14.954 | |
| Angola | 14.689 | |
| Tanzanie | 13.757 | |
| Canada | 5.802 | |
| Liban | 5.442 | |
| Ouganda | 3.489 | |
| Italie | 2.589 | |
| Japon | 2.481 | |
| Tunisie | 2.104 | |
| Portugal | 1.981 | |
| Kenya | 1.898 | |
| Espagne | 594 | |
| Brésil | 580 | |
| Israël | 564 | |
| Burundi | 338 | |
| Russie | 185 | |
| Australie | 59 | |
| Nouvelle-Zélande | 18 | |
