Jamaïque - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 2.478.400 |
| 2021 | 1.464.000 |
| 2020 | 880.400 |
| 2019 | 2.681.000 |
| 2018 | 2.473.000 |
| 2017 | 2.353.000 |
| 2016 | 2.182.000 |
| 2015 | 2.123.000 |
| 2014 | 2.080.000 |
| 2013 | 2.008.400 |
| 2012 | 1.986.000 |
| 2011 | 1.952.000 |
| 2010 | 1.922.000 |
| 2009 | 1.831.000 |
| 2008 | 1.767.000 |
| 2007 | 1.701.000 |
| 2006 | 1.679.000 |
| 2005 | 1.479.000 |
| 2004 | 1.415.000 |
| 2003 | 1.350.000 |
| 2002 | 1.266.000 |
| 2001 | 1.277.000 |
| 2000 | 1.323.000 |
| 1999 | 1.248.000 |
| 1998 | 1.225.000 |
| 1997 | 1.192.000 |
| 1996 | 1.162.000 |
| 1995 | 1.147.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Jamaïque par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Jamaïque par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 1.628.402 | |
| Canada | 399.969 | |
| Royaume-Uni | 215.584 | |
| Allemagne | 34.255 | |
| Italie | 13.721 | |
| Trinité-et-Tobago | 11.255 | |
| France | 9.012 | |
| Pays-Bas | 8.982 | |
| Espagne | 6.722 | |
| Belgique | 6.324 | |
| Bahamas | 5.925 | |
| Argentine | 5.774 | |
| Chili | 5.480 | |
| Brésil | 5.287 | |
| Pologne | 5.011 | |
| Suède | 4.968 | |
| Barbade | 4.686 | |
| Mexique | 3.866 | |
| Suisse | 3.768 | |
| Cuba | 3.740 | |
| Chine | 3.431 | |
| Portugal | 3.373 | |
| Russie | 3.156 | |
| Colombie | 3.081 | |
| Autriche | 2.904 | |
| Irlande | 2.394 | |
| Guyana | 2.339 | |
| Panama | 2.328 | |
| Australie | 2.307 | |
| Antigua-et-Barbuda | 2.271 | |
