Guinée - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2017 | 99.000 |
| 2016 | 63.000 |
| 2015 | 35.000 |
| 2014 | 33.000 |
| 2013 | 56.000 |
| 2012 | 96.000 |
| 2011 | 131.000 |
| 2010 | 12.400 |
| 2008 | 24.000 |
| 2007 | 30.000 |
| 2006 | 46.100 |
| 2005 | 45.000 |
| 2004 | 45.000 |
| 2003 | 44.000 |
| 2002 | 43.000 |
| 2001 | 38.000 |
| 2000 | 33.000 |
| 1999 | 27.000 |
| 1998 | 23.000 |
| 1997 | 17.000 |
| 1996 | 12.000 |
<< 2016Arrivées de touristes en Guinée par pays de résidence (2017)
<< 2016Arrivées de touristes en Guinée par pays de résidence (2017)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Laos | 0 | |
| Namibie | 0 | |
| Niger | 0 | |
| Nigeria | 0 | |
| Pays-Bas | 0 | |
| Norvège | 0 | |
| Népal | 0 | |
| Nouvelle-Zélande | 0 | |
| Pérou | 0 | |
| Philippines | 0 | |
| Pakistan | 0 | |
| Pologne | 0 | |
| État de Palestine | 0 | |
| Portugal | 0 | |
| Mozambique | 0 | |
| Malaisie | 0 | |
| Liban | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | |
| Liberia | 0 | |
| Lituanie | 0 | |
| Luxembourg | 0 | |
| Libye | 0 | |
| Maroc | 0 | |
| Moldavie | 0 | |
| Madagascar | 0 | |
| Mali | 0 | |
| Mauritanie | 0 | |
| Malte | 0 | |
| Maurice | 0 | |
| Malawi | 0 | |
