Fidji - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 636.300 |
| 2021 | 32.000 |
| 2020 | 146.900 |
| 2019 | 894.000 |
| 2018 | 870.000 |
| 2017 | 843.000 |
| 2016 | 792.000 |
| 2015 | 755.000 |
| 2014 | 693.000 |
| 2013 | 659.000 |
| 2012 | 661.000 |
| 2011 | 675.000 |
| 2010 | 632.000 |
| 2009 | 542.000 |
| 2008 | 585.000 |
| 2007 | 540.000 |
| 2006 | 549.000 |
| 2005 | 545.000 |
| 2004 | 504.000 |
| 2003 | 431.000 |
| 2002 | 398.000 |
| 2001 | 348.000 |
| 2000 | 294.000 |
| 1999 | 410.000 |
| 1998 | 371.000 |
| 1997 | 359.000 |
| 1996 | 340.000 |
| 1995 | 318.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Fidji par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Fidji par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Australie | 365.660 | |
| Nouvelle-Zélande | 198.718 | |
| États-Unis | 86.075 | |
| Chine | 49.271 | |
| Royaume-Uni | 16.297 | |
| Canada | 13.220 | |
| Japon | 11.903 | |
| Allemagne | 9.658 | |
| Corée du Sud | 8.176 | |
| France | 6.443 | |
| Inde | 5.901 | |
| Italie | 3.359 | |
| Suisse | 2.583 | |
| Pays-Bas | 1.770 | |
| Espagne | 1.561 | |
| Suède | 1.513 | |
| Danemark | 1.500 | |
| Hong Kong | 1.061 | |
| Norvège | 996 | |
| Autriche | 959 | |
| Russie | 863 | |
| Finlande | 631 | |
