Dominique - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 61.000 |
| 2021 | 15.000 |
| 2020 | 22.000 |
| 2019 | 90.000 |
| 2018 | 63.000 |
| 2017 | 72.000 |
| 2016 | 78.000 |
| 2015 | 75.000 |
| 2014 | 81.500 |
| 2013 | 78.000 |
| 2012 | 79.000 |
| 2011 | 76.000 |
| 2010 | 77.000 |
| 2009 | 75.000 |
| 2008 | 81.000 |
| 2007 | 81.000 |
| 2006 | 84.000 |
| 2005 | 79.000 |
| 2004 | 80.000 |
| 2003 | 73.000 |
| 2002 | 69.000 |
| 2001 | 66.000 |
| 2000 | 70.000 |
| 1999 | 74.000 |
| 1998 | 66.000 |
| 1997 | 65.000 |
| 1996 | 63.000 |
| 1995 | 60.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Dominique par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Dominique par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 10.505 | |
| Sainte-Lucie | 4.284 | |
| France | 3.753 | |
| Royaume-Uni | 3.713 | |
| Haïti | 2.983 | |
| Antigua-et-Barbuda | 2.570 | |
| Barbade | 1.892 | |
| Canada | 1.841 | |
| Trinité-et-Tobago | 1.808 | |
| Allemagne | 888 | |
| Chine | 755 | |
| Jamaïque | 635 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 451 | |
| Guyana | 384 | |
| Saint-Vincent- et-les-Grenadines | 370 | |
| République dominicaine | 357 | |
| Suisse | 339 | |
| Grenade | 314 | |
| Espagne | 222 | |
| Cuba | 213 | |
| Nigeria | 209 | |
| Suède | 193 | |
| Colombie | 181 | |
| Pologne | 168 | |
| Pays-Bas | 146 | |
| Venezuela | 141 | |
| Italie | 127 | |
| Finlande | 113 | |
| Panama | 110 | |
| Inde | 106 | |
