Colombie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 4.519.000 |
| 2021 | 2.127.000 |
| 2020 | 1.252.000 |
| 2019 | 4.169.000 |
| 2018 | 4.020.000 |
| 2017 | 3.712.000 |
| 2016 | 3.370.000 |
| 2015 | 3.099.000 |
| 2014 | 2.552.000 |
| 2013 | 2.288.000 |
| 2012 | 2.180.000 |
| 2011 | 2.043.000 |
| 2010 | 1.405.000 |
| 2009 | 2.364.000 |
| 2008 | 2.317.000 |
| 2007 | 2.254.000 |
| 2006 | 2.045.000 |
| 2005 | 933.000 |
| 2004 | 791.000 |
| 2003 | 625.000 |
| 2002 | 567.000 |
| 2001 | 616.000 |
| 2000 | 557.000 |
| 1999 | 546.000 |
| 1998 | 674.000 |
| 1997 | 639.000 |
| 1996 | 631.000 |
| 1995 | 1.399.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Colombie par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Colombie par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 647.784 | |
| Venezuela | 398.587 | |
| Argentine | 197.707 | |
| Brésil | 196.829 | |
| Mexique | 182.014 | |
| Équateur | 164.031 | |
| Pérou | 151.499 | |
| Chili | 143.057 | |
| Espagne | 128.240 | |
| Panama | 118.073 | |
| France | 77.245 | |
| Allemagne | 70.470 | |
| Canada | 63.502 | |
| Pays-Bas | 55.339 | |
| Royaume-Uni | 51.540 | |
| Costa Rica | 49.042 | |
| Italie | 37.029 | |
| El Salvador | 28.082 | |
| République dominicaine | 25.631 | |
| Guatemala | 23.791 | |
| Bolivie | 21.262 | |
| Suisse | 20.409 | |
| Uruguay | 18.218 | |
| Australie | 16.641 | |
| Chine | 15.664 | |
| Israël | 12.830 | |
| Belgique | 12.006 | |
| Honduras | 11.751 | |
| Cuba | 11.585 | |
| Paraguay | 8.952 | |
