Canada - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 12.824.000 |
| 2021 | 3.062.200 |
| 2020 | 2.960.000 |
| 2019 | 22.145.000 |
| 2018 | 21.134.000 |
| 2017 | 20.883.000 |
| 2016 | 19.971.000 |
| 2015 | 17.977.000 |
| 2014 | 16.537.000 |
| 2013 | 16.059.000 |
| 2012 | 16.344.000 |
| 2011 | 16.016.000 |
| 2010 | 16.219.000 |
| 2009 | 15.737.000 |
| 2008 | 17.142.000 |
| 2007 | 17.935.000 |
| 2006 | 18.265.000 |
| 2005 | 18.771.000 |
| 2004 | 19.145.000 |
| 2003 | 17.534.000 |
| 2002 | 20.057.000 |
| 2001 | 19.679.000 |
| 2000 | 19.627.000 |
| 1999 | 19.411.000 |
| 1998 | 18.870.000 |
| 1997 | 17.669.000 |
| 1996 | 17.329.000 |
| 1995 | 16.968.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Canada par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Canada par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 14.440.353 | |
| Royaume-Uni | 791.550 | |
| Chine | 737.379 | |
| France | 604.166 | |
| Allemagne | 405.984 | |
| Mexique | 404.402 | |
| Australie | 348.984 | |
| Inde | 287.416 | |
| Japon | 251.235 | |
| Corée du Sud | 245.757 | |
| Brésil | 193.772 | |
| Hong Kong | 154.298 | |
| Pays-Bas | 136.566 | |
| Taïwan | 129.178 | |
| Suisse | 123.702 | |
| Italie | 118.979 | |
| Espagne | 90.056 | |
| Philippines | 80.689 | |
| Irlande | 72.649 | |
| Belgique | 72.539 | |
| Israël | 66.083 | |
| Nouvelle-Zélande | 62.440 | |
| Suède | 48.315 | |
| Iran | 47.589 | |
| Pologne | 45.740 | |
| Danemark | 43.918 | |
| Autriche | 38.653 | |
| Colombie | 37.482 | |
| Émirats arabes unis | 36.989 | |
| Singapour | 36.340 | |
