Belize - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 372.600 |
| 2021 | 219.000 |
| 2020 | 144.100 |
| 2019 | 503.000 |
| 2018 | 489.000 |
| 2017 | 427.000 |
| 2016 | 386.000 |
| 2015 | 341.000 |
| 2014 | 321.000 |
| 2013 | 294.000 |
| 2012 | 277.000 |
| 2011 | 250.000 |
| 2010 | 242.000 |
| 2009 | 232.000 |
| 2008 | 245.000 |
| 2007 | 251.000 |
| 2006 | 247.000 |
| 2005 | 237.000 |
| 2004 | 231.000 |
| 2003 | 221.000 |
| 2002 | 200.000 |
| 2001 | 196.000 |
| 2000 | 196.000 |
| 1999 | 181.000 |
| 1998 | 176.000 |
| 1997 | 146.000 |
| 1996 | 133.000 |
| 1995 | 131.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Belize par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Belize par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 320.221 | |
| Canada | 35.190 | |
| Royaume-Uni | 15.002 | |
| Guatemala | 12.157 | |
| Allemagne | 9.176 | |
| Mexique | 6.808 | |
| France | 6.721 | |
| Honduras | 6.487 | |
| Pays-Bas | 5.968 | |
| Italie | 3.503 | |
| Espagne | 2.441 | |
| Suisse | 2.231 | |
| Belgique | 1.683 | |
| Danemark | 1.412 | |
| Suède | 1.351 | |
| Jamaïque | 974 | |
