Suède - Exportations de marchandises
| Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2024 | 180.844,3 M€ | 195.742,3 M$ | 32,37% |
| 2023 | 182.728,4 M€ | 197.899,7 M$ | 34,14% |
| 2022 | 187.838,7 M€ | 197.736,1 M$ | 34,33% |
| 2021 | 160.337,1 M€ | 189.524,5 M$ | 30,03% |
| 2020 | 136.108,2 M€ | 155.495,6 M$ | 28,47% |
| 2019 | 143.421,1 M€ | 160.576,0 M$ | 30,24% |
| 2018 | 140.551,8 M€ | 165.968,2 M$ | 30,18% |
| 2017 | 135.356,9 M€ | 152.920,5 M$ | 28,51% |
| 2016 | 125.901,1 M€ | 139.290,2 M$ | 27,14% |
| 2015 | 126.258,2 M€ | 140.023,4 M$ | 27,91% |
| 2014 | 123.920,6 M€ | 164.645,4 M$ | 28,45% |
| 2013 | 126.157,4 M€ | 167.549,6 M$ | 28,68% |
| 2012 | 134.141,4 M€ | 172.344,7 M$ | 31,35% |
| 2011 | 134.312,6 M€ | 186.963,2 M$ | 32,74% |
| 2010 | 119.596,7 M€ | 158.549,4 M$ | 32,12% |
| 2009 | 93.763,1 M€ | 130.780,7 M$ | 29,95% |
| 2008 | 124.644,6 M€ | 183.327,3 M$ | 35,33% |
| 2007 | 123.179,1 M€ | 168.817,0 M$ | 34,40% |
| 2006 | 117.706,9 M€ | 147.792,8 M$ | 34,94% |
| 2005 | 105.266,4 M€ | 130.961,9 M$ | 33,38% |
| 2004 | 99.097,0 M€ | 123.266,7 M$ | 32,00% |
| 2003 | 90.261,9 M€ | 102.104,2 M$ | 30,49% |
| 2002 | 86.187,7 M€ | 81.499,1 M$ | 30,33% |
| 2001 | 84.463,0 M€ | 75.644,9 M$ | 31,21% |
| 2000 | 94.340,0 M€ | 87.132,5 M$ | 33,08% |
| 1999 | 79.648,0 M€ | 84.889,2 M$ | 30,95% |
| 1998 | 75.612,0 M€ | 84.767,4 M$ | 31,30% |
| 1997 | 72.975,0 M€ | 82.757,0 M$ | 30,83% |
| 1996 | 66.876,0 M€ | 84.916,0 M$ | 29,08% |
| 1995 | 61.498,0 M€ | 80.440,0 M$ | 30,13% |
| 1994 | 51.533,0 M€ | 65.822,0 M$ | 26,76% |
| 1993 | 42.578,0 M€ | 49.934,0 M$ | 23,47% |
| 1992 | 43.154,0 M€ | 56.118,0 M$ | 20,69% |
| 1991 | 44.512,0 M€ | 55.217,0 M$ | 21,16% |
| 1990 | 45.102,0 M€ | 57.540,0 M$ | 23,07% |
| 1989 | 51.547,0 M$ | 24,19% | |
| 1988 | 49.747,0 M$ | 24,55% | |
| 1987 | 44.506,0 M$ | 24,85% | |
| 1986 | 37.263,0 M$ | 25,29% | |
| 1985 | 30.461,0 M$ | 27,30% | |
| 1984 | 29.378,0 M$ | 27,55% | |
| 1983 | 27.446,0 M$ | 26,81% | |
| 1982 | 26.808,0 M$ | 24,07% | |
| 1981 | 28.658,0 M$ | 22,72% | |
| 1980 | 30.906,0 M$ | 22,37% | |
| 1979 | 27.602,1 M$ | 22,69% | |
| 1978 | 21.789,7 M$ | 21,16% | |
| 1977 | 19.082,2 M$ | 20,49% | |
| 1976 | 18.434,9 M$ | 20,92% | |
| 1975 | 17.383,5 M$ | 21,27% | |
| 1974 | 15.939,4 M$ | 24,49% | |
| 1973 | 12.200,7 M$ | 20,83% | |
| 1972 | 8.769,0 M$ | 18,17% | |
| 1971 | 7.463,4 M$ | 18,21% | |
| 1970 | 6.794,6 M$ | 18,09% | |
| 1969 | 5.694,5 M$ | 17,99% | |
| 1968 | 4.910,5 M$ | 16,85% | |
| 1967 | 4.527,6 M$ | 16,49% | |
| 1966 | 4.266,4 M$ | 16,86% | |
| 1965 | 3.970,8 M$ | 17,07% | |
| 1964 | 3.675,5 M$ | 17,39% | |
| 1963 | 3.202,7 M$ | 16,90% | |
| 1962 | 2.924,7 M$ | 16,70% | |
| 1961 | 2.744,5 M$ | 17,00% | |
| 1960 | 2.566,3 M$ | 17,29% | |
| 1959 | 2.207,5 M$ | 15,27% | |
| 1958 | 2.087,1 M$ | 15,38% | |
| 1957 | 2.138,1 M$ | 16,64% | |
| 1956 | 1.946,0 M$ | 15,97% | |
| 1955 | 1.726,8 M$ | 15,40% | |
| 1954 | 1.584,3 M$ | 15,20% | |
| 1953 | 1.480,5 M$ | 15,05% | |
| 1952 | 1.572,3 M$ | 16,52% | |
| 1951 | 1.783,4 M$ | 20,39% | |
| 1950 | 1.103,5 M$ | 15,54% | |
| 1949 | 1.150,8 M$ | ||
| 1948 | 1.107,1 M$ |
<< 2022% Exportations de Suède selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Suède selon pays de destination (2023)
| Pays | Exportations | |
|---|---|---|
| Allemagne | 10,44% | |
| Norvège | 9,32% | |
| États-Unis | 8,91% | |
| Danemark | 7,04% | |
| Finlande | 6,90% | |
| Royaume-Uni | 5,42% | |
| Pays-Bas | 5,41% | |
| France | 4,48% | |
| Belgique | 4,37% | |
| Pologne | 3,84% | |
| Chine | 3,66% | |
| Italie | 2,98% | |
| Espagne | 2,20% | |
| Canada | 1,23% | |
| Türkiye | 1,13% | |
| Autriche | 1,08% | |
| Japon | 1,05% | |
| Corée du Sud | 0,98% | |
| Australie | 0,96% | |
| Suisse | 0,95% | |
| Tchéquie | 0,93% | |
| Estonie | 0,92% | |
| Inde | 0,86% | |
| Lituanie | 0,82% | |
| Brésil | 0,74% | |
| Arabie saoudite | 0,66% | |
| Singapour | 0,60% | |
| Émirats arabes unis | 0,58% | |
| Mexique | 0,56% | |
| Afrique du Sud | 0,52% | |
